Протокол и события матча Столичные Рыцари 6 - 5 Кабаны, SHL 2020/2021 Первый дивизион, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 27 февраля 2021
- суббота
- 20:00
Арена Бобры

Столичные Рыцари
Макаров Артём
Лучший игрок команды
6
5
2-3, 3-2, 1-0

Кабаны
Киселев Антон (3)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Столичные Рыцари
Кабаны
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кравцов Сергей | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Макаров Артём | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Шевченко Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Ступенков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Борискин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Одношивкин Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Антонов Антон | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 87 | Светоозерский Алексей (2) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | Наварнов Денис (2) | 17 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Протасов Павел | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стокоз Михаил (1) | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лункин Роман (1) | 35 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Шмидт Альберт (1) | 57 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сковородкин Иван (4) | 61 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Казанцев Роман (2) | 90 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Кудрявцев Вадим (1) | 91 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Киселев Антон (3) | 93 |
Защитники Защитники
Столичные Рыцари
Кабаны
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Акимов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тиньков Алексей | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Соловьев Андрей | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | Такер Мэттью | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Заичкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Железняков Сергей (2) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пивкин Владимир (1) | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Белоусов Михаил (1) | 73 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Черкашин Сергей (1) | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прохоров Алексей (1) | 79 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Белова Софья | 83 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий БобровГлавный судья:
Дмитрий БонетТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 43:31 | Кабаны | 1 |
