
21
игрок в заявке
44.48
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Сковородкин Иван (4) | 26.02.2021 | 29 лет | 8 | 88 | 11 | 4 | 2 | 15 | |
| Зщ. | ![]() Титов Владислав (1) | 26.02.2021 | 56 лет | 5 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Нп. | ![]() Сехин Андрей (1) | 01.09.2020 | 36 лет | 10 | 47 | 1 | 2 | 16 | 3 |
| 11 | Нп. | ![]() Иванников Павел (1) | 01.09.2020 | 46 лет | 9 | 39 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | Зщ. | ![]() Пивкин Владимир (1) | 01.09.2020 | 45 лет | 20 | 86 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| 17 | Нп. | ![]() Наварнов Денис (2) | 01.09.2020 | 46 лет | 10 | 43 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 19 | Нп. | ![]() Протасов Павел | 01.09.2020 | 31 год | 8 | 38 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 21 | Нп. | ![]() Смолев Владимир | 01.09.2020 | 30 лет | 18 | 78 | 5 | 9 | 2 | 14 |
| 28 | Нп. | ![]() Стокоз Михаил (1) | 01.09.2020 | 39 лет | 18 | 78 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 35 | Нп. | ![]() Лункин Роман (1) | 01.09.2020 | 51 год | 8 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Вр. | ![]() Семёнов Алексей (1) | 01.09.2020 | 46 лет | 14 | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 57 | Нп. | ![]() Шмидт Альберт (1) | 01.09.2020 | 53 года | 22 | 95 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 60 | Вр. | ![]() Горячев Владимир | 01.09.2020 | 68 лет | 15 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Нп. | ![]() Шляпин Дмитрий (1) | 01.09.2020 | 55 лет | 16 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Зщ. | ![]() Белоусов Михаил (1) | 01.09.2020 | 53 года | 16 | 69 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 77 | Зщ. | ![]() Черкашин Сергей (1) | 01.09.2020 | 38 лет | 15 | 71 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 79 | Зщ. | ![]() Прохоров Алексей (1) | 01.09.2020 | 47 лет | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Нп. | ![]() Пьянков Александр (1) | 01.09.2020 | 32 года | 18 | 78 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| 90 | Нп. | ![]() Казанцев Роман (2) | 01.09.2020 | 47 лет | 17 | 73 | 4 | 1 | 12 | 5 |
| 91 | Нп. | ![]() Кудрявцев Вадим (1) | 01.09.2020 | 53 года | 22 | 95 | 9 | 5 | 8 | 14 |
| 93 | Нп. | ![]() Киселев Антон (3) | 01.09.2020 | 33 года | 19 | 82 | 13 | 6 | 34 | 19 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Жмылёв Василий (х) | 19.11.2020 | 40 лет | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Летков Александр (Х) | 01.09.2020 | 61 год | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Седушкин Вячеслав (3) | 01.09.2020 | 57 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Медведев Михаил | 01.09.2020 | 31 год | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Зщ. | ![]() Карпановский Сергей | 01.09.2020 | 43 года | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Зщ. | ![]() Моисеев Евгений (Х) | 19.11.2020 | 56 лет | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Лазарев Антон | 01.09.2020 | 30 лет | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Зщ. | ![]() Юдкевич Алексей | 01.09.2020 | 54 года | 5 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 25 | Нп. | ![]() Калякин Кирилл (2) | 01.09.2020 | 26 лет | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Нп. | ![]() Леонов Алексей | 01.09.2020 | 65 лет | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Нп. | ![]() Гаврилов Николай (1) | 01.09.2020 | 38 лет | 6 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Зщ. | ![]() Левченко Александр | 01.09.2020 | 32 года | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 63 | Зщ. | ![]() Сендецкий Игорь | 01.09.2020 | 63 года | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Нп. | ![]() Афонькин Олег (1) | 01.09.2020 | 40 лет | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Нп. | ![]() Карташов Даниил | 01.09.2020 | 25 лет | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Зщ. | ![]() Белова Софья | 01.09.2020 | 24 года | 6 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | Зщ. | ![]() Беляев Николай (X) | 01.09.2020 | 47 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку







































