Протокол и события матча Кабаны 4 : 1 Варяг, SHL 2020/2021 Первый дивизион, Северная Хоккейная Лига
Матч
- 11 октября 2020
- воскресенье
- 11:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
43 | Алексей Семёнов | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Владимир Горячев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 | 93 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
73 | Михаил Белоусов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Сергей Черкашин (к) | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Владимир Пивкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Андрей Сехин | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Александр Пьянков | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Павел Протасов | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Михаил Стокоз | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Роман Лункин | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Николай Гаврилов | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | Альберт Шмидт | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Владимир Смолев | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | Дмитрий Шляпин | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Вадим Кудрявцев | 1 | 1 | 2 | 0 |
93 | Антон Киселев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
43 | Алексей Семёнов | 0 | 0 | - | 0 |
60 | Владимир Горячев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 93 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
73 | Михаил Белоусов | 0 | 0 | - | 0 |
77 | Сергей Черкашин (к) | 0 | 0 | - | 0 |
86 | Владимир Пивкин | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 7 | |
0 | - | 0 | 0 | 17 | |
0 | - | 0 | 0 | 26 | |
0 | - | 0 | 0 | 31 | |
0 | - | 0 | 0 | 44 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
8 | Андрей Сехин | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Александр Пьянков | 0 | 0 | - | 0 |
25 | Павел Протасов | 0 | 0 | - | 0 |
28 | Михаил Стокоз | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Роман Лункин | 0 | 0 | - | 0 |
37 | Николай Гаврилов | 0 | 0 | - | 0 |
57 | Альберт Шмидт | 0 | 0 | - | 0 |
61 | Владимир Смолев | 0 | 0 | - | 0 |
65 | Дмитрий Шляпин | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Вадим Кудрявцев | 0 | 0 | - | 0 |
93 | Антон Киселев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 5 | |
0 | - | 0 | 0 | 13 | |
0 | - | 0 | 0 | 14 | |
0 | - | 0 | 0 | 20 | |
0 | - | 0 | 0 | 46 | |
0 | - | 0 | 0 | 83 | |
0 | - | 0 | 0 | 89 |
-
первый период
9' 45''Юрий Федин2' 3. Блокировка
-
11' 13''
В большинстве
1 : 0
-
второй период
20' 14''В равных составах
2 : 0 -
22' 10''
В равных составах
2 : 1 -
Сергей Черкашин
2' 15. Задержка клюшкой
22' 28'' -
26' 03''
В равных составах
3 : 1
-
третий период
40' 59''В равных составах
4 : 1
Вратари
-
Алексей Семёнов
0:00 - 45:00
-
Марина Юдина
0:00 - 45:00