
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Арбузов Алексей (3) | 01.09.2025 | 50 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Бобков Александр (3) | 01.09.2025 | 22 года | Уровень 3 | 7 | 46 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| Нп. | ![]() Бобышев Сергей (2) | 01.09.2025 | 45 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Бычков Максим (3) | 01.09.2025 | 39 лет | Уровень 3 | 7 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Кленов Владимир (4) | 01.09.2025 | 32 года | Уровень 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Мамедов Станислав (3) | 01.09.2025 | 41 год | Уровень 3 | 3 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Нп. | ![]() Маркунин Максим (3) | 01.09.2025 | 25 лет | Уровень 4 | 5 | 33 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Нп. | ![]() Матросов Максим (3) | 01.09.2025 | 30 лет | Уровень 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мороз Дмитрий (3) | 01.09.2025 | 37 лет | Уровень 4 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Пашков Георгий (2) | 01.09.2025 | 51 год | Уровень 3 | 8 | 53 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Нп. | ![]() Петров Антон (2) | 01.09.2025 | 43 года | Уровень 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Вр. | ![]() Рухлов Артемий (5) | 01.09.2025 | 24 года | Уровень 5 | 7 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Саркисов Семён (5) | 01.09.2025 | 30 лет | Уровень 5 | 6 | 40 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Зщ. | ![]() Сенаторов Федор (3) | 01.09.2025 | 18 лет | Уровень 3 | 6 | 40 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| Нп. | ![]() Сидоров Алексей (3) | 01.09.2025 | 32 года | Уровень 3 | 4 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Нп. | ![]() Смирнов Александр (4) | 01.09.2025 | 29 лет | Уровень 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Сомов Макар (3) | 01.09.2025 | 21 год | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ткачева Светлана (2) | 01.09.2025 | 41 год | Уровень 3 | 4 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Хандожко Олег (4) | 01.09.2025 | 36 лет | Уровень 4 | 8 | 53 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Нп. | ![]() Хаустова Алена (2) | 01.09.2025 | 27 лет | Уровень 2 | 7 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Шамонов Олег (2) | 01.09.2025 | 37 лет | Уровень 2 | 5 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Вр. | ![]() Шатохин Евгений (3) | 01.09.2025 | 37 лет | Уровень 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Юдин Илья (1) | 01.09.2025 | 36 лет | Уровень «Х» | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Нп. | ![]() Трещев Иван (3) | 01.09.2025 | 18 лет | Уровень 3 | 5 | 33 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 15 | Нп. | ![]() Соколов Олег (3) | 01.09.2025 | 38 лет | Уровень 4 | 3 | 20 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 26 | Зщ. | ![]() Курашкин Михаил (2) | 01.09.2025 | 23 года | Уровень 2 | 7 | 46 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 92 | Нп. | ![]() Коваленко Сергей (3) | 01.09.2025 | 52 года | Уровень 4 | 5 | 33 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 95 | Зщ. | ![]() Тимченко Богдан (1) | 01.09.2025 | 43 года | Уровень «Х» | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |





























