Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Грифмастер | 5 | 8 | |
2 | Миръ | 7 | 7 | |
3 | Арена Бобры | 5 | 6 | |
4 | Бавария | 6 | 5 | |
5 | Мамонты | 7 | 4 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
19:00 | Миръ | 1 : 2 | Грифмастер |
8 ноября, пятница | |||
20:45 | Мамонты | 9 : 1 | Грифмастер |
19 октября, суббота | |||
19:00 | Миръ | 3 : 4 | Грифмастер |
12 октября, суббота | |||
20:30 | Мамонты | 5 : 6 | Грифмастер |
27 сентября, пятница | |||
20:45 | Бавария | 1 : 7 | Грифмастер |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
14:45 | Бавария | - : - | Грифмастер |
30 ноября, суббота | |||
21:45 | Арена Бобры | - : - | Грифмастер |
7 декабря, суббота | |||
18:15 | Грифмастер | - : - | Мамонты |
15 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Бавария | - : - | Грифмастер |
10 января 2025, пятница | |||
20:45 | Арена Бобры | - : - | Грифмастер |
18 января 2025, суббота | |||
21:45 | Грифмастер | - : - | Миръ |
26 января 2025, воскресенье | |||
18:45 | Арена Бобры | - : - | Грифмастер |
8 февраля 2025, суббота | |||
20:00 | Грифмастер | - : - | Арена Бобры |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Мамонты | - : - | Грифмастер |
22 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Бавария | - : - | Грифмастер |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Артём Калегин | 5 | 5 | |
Грифмастер | |||
Кирилл Хакимуллин | 3 | 2 | |
Грифмастер | |||
Андрей Ревнивцев | 3 | 5 | |
Грифмастер | |||
Иван Левкин | 2 | 2 | |
Грифмастер | |||
Иван Фатеев | 1 | 1 | |
Грифмастер |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артём Калегин | 4 | 5 | |
Грифмастер | |||
Сергей Севагин | 3 | 5 | |
Грифмастер | |||
Андрей Ревнивцев | 3 | 5 | |
Грифмастер | |||
Кирилл Хакимуллин | 2 | 2 | |
Грифмастер | |||
Александр Горланов | 2 | 3 | |
Грифмастер |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Иван Левкин | 10 | 2 | |
Грифмастер | |||
Александр Дреев | 10 | 3 | |
Грифмастер | |||
Андрей Ревнивцев | 8 | 5 | |
Грифмастер | |||
Андрей Калегин | 6 | 3 | |
Грифмастер | |||
Георгий Акимов | 6 | 4 | |
Грифмастер |