Команда
Краткая информация о команде
Фото Миръ, Северная Хоккейная Лига . Официальный сайт
Фото
-
13 марта 2023208
-
19 апреля 2021127
# | Команда | И | О | |
1 | Грифмастер | 5 | 8 | |
2 | Миръ | 7 | 7 | |
3 | Арена Бобры | 5 | 6 | |
4 | Бавария | 6 | 5 | |
5 | Мамонты | 7 | 4 |
16 ноября, суббота | |||
19:00 | Миръ | 1 : 2 | Грифмастер |
9 ноября, суббота | |||
17:15 | Бавария | 6 : 6 | Миръ |
3 ноября, воскресенье | |||
18:45 | Миръ | 6 : 1 | Мамонты |
19 октября, суббота | |||
19:00 | Миръ | 3 : 4 | Грифмастер |
6 октября, воскресенье | |||
18:30 | Арена Бобры | 0 : 5 | Миръ |
28 сентября, суббота | |||
18:00 | Мамонты | 2 : 6 | Миръ |
21 сентября, суббота | |||
17:00 | Миръ | 4 : 7 | Бавария |
23 ноября, суббота | |||
20:30 | Арена Бобры | - : - | Миръ |
8 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Арена Бобры | - : - | Миръ |
14 декабря, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Миръ |
21 декабря, суббота | |||
14:45 | Миръ | - : - | Бавария |
18 января 2025, суббота | |||
21:45 | Грифмастер | - : - | Миръ |
1 февраля 2025, суббота | |||
21:45 | Миръ | - : - | Мамонты |
8 февраля 2025, суббота | |||
14:45 | Бавария | - : - | Миръ |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Арена Бобры | - : - | Миръ |
1 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Миръ | - : - | Грифмастер |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Илья Романов | 8 | 7 | |
Миръ | |||
Павел Греков | 4 | 3 | |
Миръ | |||
Алексей (3УМ) Мищук | 4 | 6 | |
Миръ | |||
Максим Нестерец | 2 | 6 | |
Миръ | |||
Роман Аксенов | 2 | 6 | |
Миръ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Галкин | 3 | 2 | |
Миръ | |||
Виктор Бродский | 3 | 5 | |
Миръ | |||
Алексей (3УМ) Мищук | 3 | 6 | |
Миръ | |||
Анатолий Беляев | 3 | 6 | |
Миръ | |||
Дмитрий Петрык | 3 | 7 | |
Миръ |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Роман Аксенов | 22 | 6 | |
Миръ | |||
Анатолий Беляев | 6 | 6 | |
Миръ | |||
Роман Дубинин | 4 | 6 | |
Миръ | |||
Илья Романов | 4 | 7 | |
Миръ | |||
Алексей Мельников | 4 | 7 | |
Миръ |