Протокол и события матча Grendizer 0 - 3 Сборная SHLIGA, СЕЗОН 2025/2026, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 сентября 2025
- пятница
- 22:30
Арена Бобры

Grendizer
Большаков Виталий (4)
Лучший игрок команды
0
3
0-0, 0-1, 0-2

Сборная SHLIGA
Рухлов Артемий (5)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Grendizer
Сборная SHLIGA
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Большаков Виталий (4) | 3 | 25 | 89.3 | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 48 | 0 | Рухлов Артемий (5) | 1 |
Нападающие Нападающие
Grendizer
Сборная SHLIGA
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ковалев Никита (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лапкин Максим (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шаронов Максим (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Генин Юрий (2) (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Макаров Владимир (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Котин Андрей (2) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Паршин Иван (3) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Мамаев Никита (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Зарубин Антон (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Попов Игорь (3) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Хаустова Алена (2) | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Маркунин Максим (3) | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хандожко Олег (4) | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бобков Александр (3) | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пашков Георгий (2) | 24 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Коваленко Сергей (3) | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Сидоров Алексей (3) | 35 |
Защитники Защитники
Grendizer
Сборная SHLIGA
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Голдырев Николай (5) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | Морозов Андрей (3) | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сенаторов Федор (3) | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бычков Максим (3) | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курашкин Михаил (2) | 31 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Владимир АртемовГлавный судья:
Вадим КорепановГлавный судья:
SHL REFEREEТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 21:24 | Сборная SHLIGA | 1 |
