Протокол и события матча Шершни 3 8 - 7 МИКС, ДИВИЗИОН "НОВОБРАНЕЦ" SHLIGA 2024/2025, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 06 мая 2025
- вторник
- 20:45
Арена Бобры

Шершни 3
Макаров Максим (1)
Лучший игрок команды
8
7
3-2, 4-3, 1-2

МИКС
Кончаков Алексей (Х)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Шершни 3
МИКС
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Мальцев Сергей (1) | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Воронин Иван (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мальцев Евгений (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Макаров Максим (1) | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 52 | Ратков Дмитрий (Х) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Сурин Иван (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Карпачев Владимир (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Капусткин Вадим (X) | 5 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Никитин Максим (1) | 10 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Давыдов Владислав (1) | 17 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | (к) Богданов Максим (1) | 29 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Тарасов Артем (X) | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Волнухин Дмитрий (X) | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Агафонов Олег (X) | 65 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Давыдов Виталий (X) | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воронков Сергей (1) | 77 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Ермохин Иван (X) | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Удалов Данила (1) | 88 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Кончаков Алексей (Х) | 99 |
Защитники Защитники
Шершни 3
МИКС
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Кононов Александр (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Слончинский Валерий (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ноздрин Денис (1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Чекин Роман (1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Степанов Алексей (1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Дворяшин Игорь (Х) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Капранов Александр (Х) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 85 | Ермилов Игорь (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Долгий Николай (X) | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Ермохин Илья (X) | 84 |
Судейский корпус
Главный судья:
Савелий ПавловецТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 44:57 | МИКС | 1 |
