Документы, ДИВИЗИОН "НОВОБРАНЕЦ" SHLIGA 2024/2025, Северная Хоккейная Лига . Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Миръ | 6 | 7 | |
2 | Грифмастер | 4 | 6 | |
3 | Бавария | 6 | 5 | |
4 | Мамонты | 6 | 4 | |
5 | Арена Бобры | 4 | 4 |
9 ноября, суббота | |||
17:15 | Бавария | 6 : 6 | Миръ |
8 ноября, пятница | |||
20:45 | Мамонты | 9 : 1 | Грифмастер |
3 ноября, воскресенье | |||
18:45 | Миръ | 6 : 1 | Мамонты |
2 ноября, суббота | |||
20:00 | Арена Бобры | 8 : 1 | Бавария |
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | Бавария | 3 : 1 | Мамонты |
19 октября, суббота | |||
19:00 | Миръ | 3 : 4 | Грифмастер |
13 октября, воскресенье | |||
18:30 | Арена Бобры | 6 : 4 | Бавария |
12 октября, суббота | |||
20:30 | Мамонты | 5 : 6 | Грифмастер |
6 октября, воскресенье | |||
18:30 | Арена Бобры | 0 : 5 | Миръ |
28 сентября, суббота | |||
18:00 | Мамонты | 2 : 6 | Миръ |
16 ноября, суббота | |||
17:15 | Арена Бобры | - : - | Мамонты |
19:00 | Миръ | - : - | Грифмастер |
23 ноября, суббота | |||
15:15 | Бавария | - : - | Грифмастер |
21:00 | Арена Бобры | - : - | Миръ |
30 ноября, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Бавария |
21:45 | Арена Бобры | - : - | Грифмастер |
7 декабря, суббота | |||
18:15 | Грифмастер | - : - | Мамонты |
8 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Арена Бобры | - : - | Миръ |
14 декабря, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Миръ |
15 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Бавария | - : - | Грифмастер |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Илья Романов | 8 | 6 | |
Миръ | |||
Антон Киселев | 6 | 5 | |
Мамонты | |||
Артём Калегин | 5 | 4 | |
Грифмастер | |||
Иван Янцукевич | 5 | 5 | |
Бавария | |||
Алексей Пименов | 4 | 1 | |
Мамонты |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Балашов | 5 | 6 | |
Бавария | |||
Дмитрий Мороз | 4 | 3 | |
Арена Бобры | |||
Артём Калегин | 4 | 4 | |
Грифмастер | |||
Алексей Каменских | 4 | 5 | |
Бавария | |||
Роман Благодатских | 4 | 5 | |
Бавария |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Роман Аксенов | 20 | 5 | |
Миръ | |||
Алексей Пименов | 14 | 1 | |
Мамонты | |||
Антон Киселев | 14 | 5 | |
Мамонты | |||
Иван Левкин | 10 | 2 | |
Грифмастер | |||
Александр Дреев | 8 | 2 | |
Грифмастер |