Протокол и события матча Носороги-2 3 - 4 Ракета 3, ДИВИЗИОН "НОВОБРАНЕЦ" SHLIGA 2024/2025, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 марта 2025
- воскресенье
- 20:30
Арена Бобры
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Носороги-2
Ракета 3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ганов Александр (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Придьма Кирилл (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Первенёнок Максим (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Милютин Алексей (1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Марков Владимир (X) (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Остроушко Денис (1) | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 77 | Старчиков Александр (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ежов Павел (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Владыкин Виталий (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Старостин Александр (X) | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Разуваев Андрей (Х) | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Лукьянов Игорь (Х) | 22 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Козлюк Денис (1) | 25 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Рябчиков Андрей (Х) | 30 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Аносов Илья (Х) | 73 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Горохов Дмитрий (Х) | 77 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Юдин Илья (1) | 78 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Гусаров Борис (1) | 99 |
Защитники Защитники
Носороги-2
Ракета 3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Веретенин Олег (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гурина Ольга (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Федоров Антон (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шмойлов Дмитрий (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Козлов Василий (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Долгополов Егор (Х) | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Печенин Александр (X) | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ветров Виталий (1) | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козловский Георгий (X) | 82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Городенцев Александр (Х) | 92 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Тимченко Богдан (1) | 95 |
Общие Общие
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
SHL REFEREEГлавный судья:
Савелий ПавловецГлавный судья:
Дмитрий БонетТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 43:35 | Ракета 3 | 1 |


