Протокол и события матча Астра 2 - 0 Dark Head, ДИВИЗИОН "ВИКИНГ" SHLIGA 2024/2025, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 02 февраля 2025
- воскресенье
- 19:45
Арена Бобры

Астра
Сомов Макар (3)
Лучший игрок команды
2
0
1-0, 1-0, 0-0

Dark Head
Стуженко Денис (2)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Астра
Dark Head
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ильюшин Евгений (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Побродилин Игорь (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Баранов Михаил (3) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Ребенок Кирилл (4) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Русиньш Ренарс (3) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Гапотченко Игорь (3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Дорошенко Иван (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Исаков Роман (3) (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Асаев Алексей (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Светик Алексей (2) | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юдичев Николай (3) | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бахтин Егор (4) | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Анпилогов Александр (1) | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Левкин Иван (3) | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Калегин Артём (4) | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Феофилов Егор (3) | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пряхин Александр (3) | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Якимов Даниил (3) | 97 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Наварнов Денис (2) | 99 |
Защитники Защитники
Астра
Dark Head
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Комиссаров Александр (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Свистунов Дмитрий (2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Кочинев Николай (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Хмелевский Алексей (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Митяев Андрей (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Александров Александр (3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Гаврилов Юрий (2) | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шарифуллин Ренат (2) | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Арестов Евгений (3) | 72 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Вадим КорепановГлавный судья:
Антон МатюховТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 40:27 | Dark Head | 1 |
