
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Анпилогов Александр (1) | 01.09.2024 | 36 лет | Уровень 2 | 9 | 50 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Зщ. | ![]() Арестов Евгений (3) | 22.10.2024 | 47 лет | Уровень 3 | 7 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бахтин Егор (4) | 01.09.2024 | 18 лет | Уровень 3 | 15 | 75 | 10 | 6 | 4 | 16 | |
| Вр. | ![]() Викулин Артём (2) | 01.09.2024 | 55 лет | Уровень 2 | 11 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Гаврилов Юрий (2) | 01.09.2024 | 43 года | Уровень 3 | 14 | 70 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| Зщ. | ![]() Грищенков Кирилл (3) | 01.09.2024 | 37 лет | Уровень 3 | 6 | 33 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Кузьмин Максим (3) | 01.09.2024 | 43 года | Уровень 3 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Маркунин Максим (3) | 01.09.2024 | 25 лет | Уровень 4 | 9 | 45 | 4 | 7 | 4 | 11 | |
| Нп. | ![]() Наварнов Денис (2) | 01.09.2024 | 46 лет | Уровень 2 | 17 | 85 | 8 | 5 | 4 | 13 | |
| Нп. | ![]() Пряхин Александр (3) | 01.09.2024 | 37 лет | Уровень 3 | 12 | 60 | 0 | 3 | 18 | 3 | |
| Нп. | ![]() Светик Алексей (2) | 01.09.2024 | 47 лет | Уровень 3 | 9 | 45 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| Нп. | ![]() Солдатов Владимир (2) | 01.09.2024 | 47 лет | Уровень 2 | 8 | 44 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Нп. | ![]() Феофилов Егор (3) | 24.11.2024 | 41 год | Уровень 4 | 8 | 57 | 2 | 3 | 12 | 5 | |
| Зщ. | ![]() Шарифуллин Ренат (2) | 06.12.2024 | 33 года | Уровень 3 | 7 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шкорупинский Владислав (3) | 01.09.2024 | 27 лет | Уровень 3 | 8 | 40 | 4 | 0 | 31 | 4 | |
| Нп. | ![]() Юдичев Николай (3) | 01.09.2024 | 45 лет | Уровень 3 | 14 | 70 | 6 | 3 | 6 | 9 | |
| Зщ. | ![]() Юргенс Андрис (3) | 01.09.2024 | 46 лет | Уровень 3 | 11 | 55 | 1 | 7 | 4 | 8 | |
| Нп. | ![]() Якимов Даниил (3) | 01.09.2024 | 28 лет | 16 | 80 | 5 | 4 | 8 | 9 | ||
| 88 | Вр. | ![]() Стуженко Денис (2) | 01.09.2024 | 41 год | Уровень 3 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Бахарев Алексей (2) | 01.09.2024 | 46 лет | Уровень 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Белоусов Михаил (1) | 01.09.2024 | 53 года | Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Бирюков Дмитрий (3) | 01.09.2024 | 36 лет | Уровень 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Бочковский Владислав (2) | 01.09.2024 | 43 года | Уровень 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Бутусов Валерий (1) | 01.09.2024 | 52 года | «НЕ ПРИСВОЕН» | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Васин Сергей (3) | 01.09.2024 | 42 года | Уровень 3 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Вр. | ![]() Звягин Максим | 01.09.2024 | 45 лет | «НЕ ПРИСВОЕН» | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Калегин Артём (4) | 01.09.2024 | 23 года | Уровень 4 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Карасев Александр (1) | 01.09.2024 | 54 года | Уровень 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ковальков Павел (4) | 01.09.2024 | 25 лет | Уровень 4 | 3 | 60 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Нп. | ![]() Козырев Дмитрий (3) | 01.09.2024 | 42 года | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Кротов Илья (2) | 01.09.2024 | 51 год | Уровень 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кудрявцев Вадим (1) | 01.09.2024 | 53 года | Уровень 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Кузьменко Николай (3) | 01.09.2024 | 50 лет | Уровень 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Нп. | ![]() Лазенков Роман (1) | 01.09.2024 | 35 лет | Уровень 3 | 5 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Нп. | ![]() Левкин Иван (3) | 01.09.2024 | 27 лет | Уровень 3 | 4 | 22 | 2 | 0 | 14 | 2 | |
| Нп. | ![]() Медведев Максим (3) | 01.09.2024 | 37 лет | Уровень 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Молодых Кирилл (3) | 01.09.2024 | 40 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Сиразиев Алмаз | 01.09.2024 | 29 лет | Уровень 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Сомов Макар (3) | 01.09.2024 | 21 год | Уровень 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Тарасов Александр (3) | 01.09.2024 | 42 года | Уровень 3 | 3 | 16 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Трохин Роман (4) | 01.09.2024 | 28 лет | «НЕ ПРИСВОЕН» | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Усачев Владимир (3) | 01.09.2024 | 49 лет | Уровень 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Вр. | ![]() Филиппов (на воротах) Антон | 01.09.2024 | 38 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Холин Егор (4) | 01.09.2024 | 28 лет | «НЕ ПРИСВОЕН» | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Шестаков Игнат (3) | 01.09.2024 | 36 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
![]() Шилкин Андрей (3) | 01.09.2024 | 37 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Зщ. | ![]() Оликов Александр (3) | 01.09.2024 | 44 года | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Вр. | ![]() Будников Антон (3) | 29.12.2024 | 40 лет | Уровень 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Бродский Виктор (2) | 29.12.2024 | 65 лет | Уровень 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















































