Протокол и события матча Микс 2 1 - 2 Варяг-3, Дебютант SHLIGA 2021/2022, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 апреля 2022
- воскресенье
- 11:15
Арена Бобры

Микс 2
Тучин Виталий (2)
Лучший игрок команды
1
2
0-0, 0-1, 1-1

Варяг-3
Шаров Александр (1)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Микс 2
Варяг-3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Капусткин Вадим (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Скрябин Сергей (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Богданов Максим (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Казимиров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Шарипов Тимур (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Терещенко Валерий (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Давыдов Виталий (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Воронов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Иванов Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Кругликов Сергей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Щемелев Павел (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Смехов Даниил (1) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Тучин Виталий (2) (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Морев Владимир | 48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алексанкин Андрей (1) | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Еремеев Константин | 62 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шаров Александр (1) | 76 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Климанов Семен (Х) | 82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беляшов Евгений | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ефимов Роман (1) | 95 |
Защитники Защитники
Микс 2
Варяг-3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Долгий Николай (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Моисеев Евгений (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Дьяконов Максим (х) | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Кожевников Владимир (Х) | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прохоров Сергей (1) | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Груцинов Владимир | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шаталов Олег (Х) | 80 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поляков Виктор (1) | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Базаров Михаил (Х) | 97 |
Судейский корпус
Главный судья:
Семён СаркисовГлавный судья:
Андрей КулагинТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Микс 2 | 43:35 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
