
22
игрока в заявке
45.36
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Долгий Николай (X) | 05.10.2021 | 49 лет | Уровень 1 | 21 | 87 | 3 | 2 | 10 | 5 | |
| Нп. | ![]() Казимиров Алексей | 05.10.2021 | 50 лет | Уровень 1 | 14 | 58 | 3 | 7 | 8 | 10 | |
| Нп. | ![]() Капусткин Вадим (X) | 15.11.2021 | 56 лет | Уровень 1 | 15 | 83 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| Зщ. | ![]() Королев Владимир (X) | 28.09.2021 | 34 года | Уровень 1 | 15 | 62 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| Нп. | ![]() Кругликов Сергей (1) | 26.09.2021 | 43 года | Уровень 1 | 24 | 100 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Моисеев Евгений (Х) | 24.11.2021 | 56 лет | Уровень 2 | 9 | 52 | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| Нп. | ![]() Тарасов Артем (X) | 26.09.2021 | 34 года | Уровень 1 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тучин Виталий (2) | 05.10.2021 | 33 года | Уровень 1 | 24 | 100 | 18 | 16 | 26 | 34 | |
| 2 | Вр. | ![]() Брынцев Александр (X) | 20.09.2021 | 31 год | Уровень 1 | 19 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Скрябин Сергей (X) | 20.09.2021 | 46 лет | Уровень 1 | 18 | 75 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Зщ. | ![]() Беляев Николай (X) | 20.09.2021 | 47 лет | Уровень 1 | 13 | 54 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| 10 | Нп. | ![]() Турчанинов Антон (1) | 20.09.2021 | 47 лет | Уровень 2 | 14 | 70 | 13 | 11 | 20 | 24 |
| 29 | Нп. | ![]() Богданов Максим (1) | 26.09.2021 | 37 лет | Уровень 1 | 17 | 70 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 53 | Нп. | ![]() Шарипов Тимур (X) | 26.09.2021 | 53 года | Уровень 1 | 13 | 54 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 57 | Нп. | ![]() Вагнер Денис | 20.09.2021 | 41 год | Уровень 1 | 10 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 68 | Нп. | ![]() Терещенко Валерий (X) | 20.09.2021 | 58 лет | Уровень 1 | 13 | 54 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 71 | Нп. | ![]() Давыдов Виталий (X) | 20.09.2021 | 55 лет | Уровень 1 | 12 | 50 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 75 | Нп. | ![]() Воронов Дмитрий | 20.09.2021 | 51 год | Уровень 1 | 18 | 75 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 76 | Нп. | ![]() Иванов Виктор | 20.09.2021 | 50 лет | Уровень 1 | 12 | 50 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 86 | Нп. | ![]() Щемелев Павел (X) | 20.09.2021 | 45 лет | Уровень 1 | 17 | 70 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 91 | Нп. | ![]() Смехов Даниил (1) | 26.09.2021 | 34 года | Уровень 1 | 22 | 91 | 2 | 2 | 38 | 4 |
| 98 | Зщ. | ![]() Чурин Владимир | 20.09.2021 | 48 лет | Уровень 1 | 17 | 70 | 2 | 5 | 14 | 7 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Троицкий Алексей (Х) | 03.11.2021 | 47 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Сидоров Никита | 28.10.2021 | 33 года | Уровень 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Голубев Алексей (X) | 20.09.2021 | 38 лет | Уровень 1 | 6 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Вр. | ![]() Рыченков Александр (1) | 20.09.2021 | 43 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Нп. | ![]() Бачурин Евгений | 20.09.2021 | 40 лет | Уровень 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Нп. | ![]() Иванчиков Артем | 26.09.2021 | 39 лет | Уровень 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Зщ. | ![]() Синицын Антон | 20.09.2021 | 38 лет | Уровень 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Ковалев Александр | 20.09.2021 | 39 лет | Уровень 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Зщ. | ![]() Кондратьев Олег | 20.09.2021 | 51 год | Уровень 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Леманский Андрей | 26.09.2021 | 37 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Зщ. | ![]() Черемисин Александр | 26.09.2021 | 58 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Нп. | ![]() Цыганюк Александр (X) | 26.09.2021 | 32 года | Уровень 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Ермолин Денис | 26.09.2021 | 42 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Нп. | ![]() Надейкин Павел | 20.09.2021 | 41 год | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Нп. | ![]() Плаксин Андрей (X) | 20.09.2021 | 39 лет | Уровень 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Щеглов Николай (X) | 20.09.2021 | 38 лет | Уровень 1 | 6 | 30 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 90 | Вр. | ![]() Баранов Роман (X) | 20.09.2021 | 36 лет | Уровень 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку









































