Протокол и события матча Легион 1 - 2 Феникс-2, SHL 2020/2021 Первый дивизион, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 01 апреля 2021
- четверг
- 20:45
Арена Бобры

Легион
Галкин Юрий (2)
Лучший игрок команды
1
2
0-1, 1-1, 0-0

Феникс-2
Сироткин Евгений (2)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Легион
Феникс-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ларионов Дмитрий (2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Огнев Дмитрий (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Казимиров Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Галкин Юрий (2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Дьячков Семён (3) (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Бобков Александр (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Бобков Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Задорожный Вячеслав (1) | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кошелев Андрей (2) | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Петров Сергей (1) | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Муратов Евгений (2) | 48 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сироткин Евгений (2) | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васин Леонид | 64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Заяц Роман (1) | 81 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Березовский Александр | 85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Комлев Максим (1) | 88 |
Защитники Защитники
Легион
Феникс-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Пятов Сергей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бухвалов Ярослав (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Салехетдинов Артур (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сахаров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Карандашов Вадим (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Клёнов Александр (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Бычков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Казаков Сергей | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яковлев Михаил | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Антонов Михаил (Х) | 61 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хазеев Роман (Х) | 62 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фадеев Александр (Х) | 83 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Вадим КорепановГлавный судья:
Савелий ПавловецГлавный судья:
Алексей АнисимовТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Легион | 43:37 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
