Протокол и события матча Пирогово 3 - 2 Дикари, SHL 2020/2021 - Высший дивизион, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 05 февраля 2021
- пятница
- 21:15
Арена Бобры

Пирогово
Овчинников Дмитрий
Лучший игрок команды
3
2
3-0, 0-1, 0-1

Дикари
Чичкин Антон
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Пирогово
Дикари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Каменских Алексей (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рыков Сергей (4) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Михеев Сергей (3) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Янцукевич Иван (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Феофилов Егор (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Плотников Дмитрий (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Посохов Никита (3) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | Шаронов Максим (4) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Попов Вадим (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Овчинников Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Рассказов Никита (2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | Потапкин Павел (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Перелыгин Иван (3) | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лиманский Николай (4) | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тимкачев Тимофей | 15 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Маевский Илья | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зарипов Адель | 47 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ванин Максим | 51 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сехян Артур | 55 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Макаров Фёдор | 83 |
Защитники Защитники
Пирогово
Дикари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Болтобаев Матвей (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Горбылев Родион (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Перелыгин Артем | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Богатов Сергей | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пикунов Михаил (1) | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шестопалов Александр | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алимов Александр (Х) | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шевченко Дмитрий (2) | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шанин Игорь (2) | 75 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Вадим КорепановГлавный судья:
Савелий ПавловецТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 41:30 | Дикари | 1 |
