
19
игроков в заявке
40.16
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Болтобаев Матвей (5) | 01.09.2020 | 24 года | 19 | 86 | 3 | 7 | 6 | 10 | |
| Вр. | ![]() Большаков Виталий (4) | 01.09.2020 | 43 года | 19 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Журкин Кирилл (3) | 07.01.2021 | 43 года | 4 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Нп. | ![]() Плотников Дмитрий (2) | 01.09.2020 | 55 лет | 8 | 36 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| Нп. | ![]() Потапкин Павел (1) | 01.09.2020 | 35 лет | 8 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Нп. | ![]() Пучков Лев | 01.09.2020 | 23 года | 7 | 36 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Рыков Сергей (4) | 01.09.2020 | 52 года | 20 | 90 | 11 | 5 | 18 | 16 | |
| Нп. | ![]() Феофилов Егор (3) | 01.09.2020 | 41 год | 16 | 72 | 1 | 8 | 12 | 9 | |
| Нп. | ![]() Янцукевич Иван (3) | 01.09.2020 | 55 лет | 8 | 36 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 8 | Нп. | ![]() Каменских Алексей (3) | 01.09.2020 | 53 года | 15 | 68 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 11 | Зщ. | ![]() Горбылев Родион (2) | 01.09.2020 | 44 года | 18 | 81 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 55 | Нп. | ![]() Посохов Никита (3) | 01.09.2020 | 35 лет | 18 | 81 | 8 | 1 | 10 | 9 |
| 58 | Нп. | ![]() Шаронов Максим (4) | 01.09.2020 | 26 лет | 18 | 81 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 59 | Нп. | ![]() Гасилин Андрей (2) | 01.09.2020 | 45 лет | 6 | 27 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 69 | Нп. | ![]() Попов Вадим (1) | 01.09.2020 | 56 лет | 15 | 68 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | Зщ. | ![]() Мороз Дмитрий (3) | 01.09.2020 | 37 лет | 11 | 50 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 77 | Нп. | ![]() Григорьев Георгий (2) | 01.09.2020 | 36 лет | 4 | 50 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 81 | Нп. | ![]() Романов Георгий (4) | 01.09.2020 | 23 года | 20 | 90 | 2 | 4 | 10 | 6 |
| 89 | Нп. | ![]() Рассказов Никита (2) | 01.09.2020 | 37 лет | 16 | 72 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Агеев Кирилл (2) | 01.09.2020 | 28 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Бубнов Павел (4) | 01.09.2020 | 29 лет | 17 | 80 | 12 | 8 | 18 | 20 | |
| Нп. | ![]() Михеев Сергей (3) | 01.09.2020 | 54 года | 10 | 47 | 2 | 5 | 29 | 7 | |
| Нп. | ![]() Николаев Алексей (3) | 01.09.2020 | 40 лет | 7 | 87 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| Нп. | ![]() Овчинников Дмитрий | 01.09.2020 | 39 лет | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Нп. | ![]() Фролов Иван (3) | 01.09.2020 | 33 года | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Вр. | ![]() Хусаинов Ильяс | 01.09.2020 | 33 года | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Зщ. | ![]() Морозов Андрей (3) | 01.09.2020 | 43 года | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Ибраев Марат | 01.09.2020 | 39 лет | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Нп. | ![]() Нипрынцев Александр | 01.09.2020 | 32 года | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Нп. | ![]() Кожевников Денис | 01.09.2020 | 41 год | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Нп. | ![]() Скворцов Игорь (2) | 01.09.2020 | 48 лет | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Вр. | ![]() Стуженко Денис (2) | 01.09.2020 | 41 год | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку



































