Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Грифмастер | 3 | 6 | |
2 | Бавария | 4 | 4 | |
3 | Миръ | 4 | 4 | |
4 | Мамонты | 4 | 2 | |
5 | Арена Бобры | 3 | 2 |
Результаты
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | Бавария | 3 : 1 | Мамонты |
19 октября, суббота | |||
19:00 | Миръ | 3 : 4 | Грифмастер |
13 октября, воскресенье | |||
18:30 | Арена Бобры | 6 : 4 | Бавария |
12 октября, суббота | |||
20:30 | Мамонты | 5 : 6 | Грифмастер |
6 октября, воскресенье | |||
18:30 | Арена Бобры | 0 : 5 | Миръ |
28 сентября, суббота | |||
18:00 | Мамонты | 2 : 6 | Миръ |
27 сентября, пятница | |||
20:45 | Бавария | 1 : 7 | Грифмастер |
21 сентября, суббота | |||
17:00 | Миръ | 4 : 7 | Бавария |
20 сентября, пятница | |||
20:45 | Арена Бобры | 0 : 3 | Мамонты |
Календарь
2 ноября, суббота | |||
20:00 | Арена Бобры | - : - | Бавария |
3 ноября, воскресенье | |||
18:45 | Миръ | - : - | Мамонты |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Антон Киселев | 5 | 3 | |
Мамонты | |||
Артём Калегин | 5 | 3 | |
Грифмастер | |||
Илья Романов | 5 | 4 | |
Миръ | |||
Кирилл Хакимуллин | 3 | 1 | |
Грифмастер | |||
Иван Янцукевич | 3 | 3 | |
Бавария |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артём Калегин | 4 | 3 | |
Грифмастер | |||
Сергей Балашов | 4 | 4 | |
Бавария | |||
Сергей Рыков | 4 | 4 | |
Бавария | |||
Хамит Исмаилов | 3 | 2 | |
Бавария | |||
Андрей Ревнивцев | 3 | 3 | |
Грифмастер |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Роман Аксенов | 20 | 3 | |
Миръ | |||
Иван Левкин | 10 | 2 | |
Грифмастер | |||
Александр Дреев | 8 | 2 | |
Грифмастер | |||
Антон Киселев | 8 | 3 | |
Мамонты | |||
Кирилл Журкин | 4 | 1 | |
Арена Бобры |