Фото, ДИВИЗИОН "ГЛАДИАТОР" SHLIGA 2024/2025, Северная Хоккейная Лига . Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Бавария | 14 | 18 | |
2 | Грифмастер | 13 | 17 | |
3 | Арена Бобры | 13 | 13 | |
4 | Миръ | 14 | 12 | |
5 | Мамонты | 12 | 6 |
9 февраля, воскресенье | |||
16:45 | Бавария | 3 : 3 | Миръ |
7 февраля, пятница | |||
21:00 | Арена Бобры | 1 : 2 | Грифмастер |
2 февраля, воскресенье | |||
18:00 | Бавария | 6 : 1 | Грифмастер |
1 февраля, суббота | |||
17:45 | Миръ | 3 : 4 | Арена Бобры |
27 января, понедельник | |||
14:45 | Бавария | 5 : 0 | Мамонты |
25 января, суббота | |||
21:15 | Грифмастер | 3 : 2 | Миръ |
21 января, вторник | |||
20:45 | Арена Бобры | 2 : 4 | Бавария |
18 января, суббота | |||
21:15 | Мамонты | 4 : 9 | Миръ |
17 января, пятница | |||
20:45 | Арена Бобры | 3 : 3 | Грифмастер |
22 декабря 2024, воскресенье | |||
18:00 | Миръ | 0 : 4 | Бавария |
15 февраля, суббота | |||
16:30 | Грифмастер | - : - | Миръ |
16 февраля, воскресенье | |||
20:30 | Арена Бобры | - : - | Бавария |
21 февраля, пятница | |||
20:45 | Арена Бобры | - : - | Грифмастер |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван (4) Янцукевич | 11 | 12 |
Бавария | |||
![]() |
Сергей (4) Коваленко | 10 | 10 |
Грифмастер | |||
![]() |
Алексей (3) Мищук | 10 | 12 |
Миръ | |||
![]() |
Илья (4) Романов | 9 | 11 |
Миръ | |||
![]() |
Сергей (4) Рыков | 9 | 12 |
Бавария |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артём (4) Калегин | 13 | 11 |
Грифмастер | |||
![]() |
Сергей (3) Балашов | 10 | 13 |
Бавария | |||
![]() |
Алексей (3) Каменских | 9 | 11 |
Бавария | |||
![]() |
Сергей (4) Рыков | 9 | 12 |
Бавария | |||
![]() |
Владимир (4) Черкасов | 7 | 7 |
Бавария |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Георгий (3) Акимов | 32 | 10 |
Грифмастер | |||
![]() |
Антон (3) Киселев | 22 | 9 |
Мамонты | |||
![]() |
Роман (4) Аксенов | 22 | 12 |
Миръ | |||
![]() |
Алексей (3) Пименов | 20 | 5 |
Мамонты | |||
![]() |
Егор (4) Феофилов | 18 | 8 |
Арена Бобры |