
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Гасилин Андрей (2) | 01.09.2024 | 45 лет | Уровень 2 | 11 | 45 | 0 | 3 | 12 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Глинин Денис (2) | 01.09.2024 | 49 лет | Уровень 2 | 8 | 33 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Горбылев Родион (2) | 01.09.2024 | 44 года | Уровень 2 | 8 | 44 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| Нп. | ![]() Николаев Алексей (3) | 01.09.2024 | 40 лет | Уровень 3 | 9 | 37 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| Зщ. | ![]() Сенаторов Федор (3) | 01.09.2024 | 18 лет | Уровень 3 | 14 | 58 | 13 | 5 | 2 | 18 | |
| Нп. | ![]() Сычев Юрий (2) | 01.09.2024 | 40 лет | Уровень 2 | 14 | 58 | 6 | 2 | 8 | 8 | |
| Зщ. | ![]() Шамонов Олег (2) | 01.09.2024 | 37 лет | Уровень 2 | 10 | 41 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Вр. | ![]() Шахбазян Ашот (3) | 01.09.2024 | 30 лет | Уровень 3 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Петров Кирилл (1) | 01.09.2024 | 46 лет | Уровень 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Тимербаев Шамиль (X) | 01.09.2024 | 48 лет | Уровень 1 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Зщ. | ![]() Шавыркин Алексей (Х) | 01.09.2024 | 38 лет | Уровень 1 | 13 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Нп. | ![]() Кульбака Виктор (2) | 01.09.2024 | 21 год | Уровень 2 | 18 | 75 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 32 | Нп. | ![]() Чернышов Сергей (1) | 01.09.2024 | 40 лет | Уровень 1 | 11 | 45 | 3 | 0 | 33 | 3 |
| 52 | Нп. | ![]() Соболевский Артём (2) | 01.09.2024 | 22 года | Уровень 2 | 7 | 38 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 66 | Нп. | ![]() Макаров Владимир (3) | 01.09.2024 | 23 года | Уровень 2 | 12 | 50 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 69 | Нп. | ![]() Егоров Игорь (2) | 01.09.2024 | 29 лет | Уровень 2 | 11 | 45 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 71 | Нп. | ![]() Котин Андрей (2) | 01.09.2024 | 28 лет | Уровень 2 | 17 | 70 | 11 | 6 | 18 | 17 |
| 84 | Нп. | ![]() Зарубин Антон (2) | 01.09.2024 | 41 год | Уровень 2 | 10 | 41 | 2 | 4 | 31 | 6 |
| 88 | Вр. | ![]() Стуженко Денис (2) | 01.09.2024 | 41 год | Уровень 3 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Попов Игорь (3) | 01.09.2024 | 22 года | Уровень 3 | 10 | 41 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Анисимов Николай (1) | 01.09.2024 | 41 год | Уровень 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Арбузов Алексей (3) | 01.09.2024 | 50 лет | Уровень 3 | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| Зщ. | ![]() Бузницкий Анатолий (2) | 01.09.2024 | 36 лет | Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Демидов Илья (2) | 13.12.2024 | 31 год | Уровень 2 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Левкин Иван (3) | 01.09.2024 | 27 лет | Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Мороз Дмитрий (3) | 01.09.2024 | 37 лет | Уровень 3 | 2 | 25 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Муравьев Гавриил (в поле) | 01.09.2024 | 28 лет | Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Непрынцев Александр (3) | 01.09.2024 | 32 года | Уровень 3 | 5 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Вр. | ![]() Ниазян Армен (2) | 01.09.2024 | 37 лет | Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Озеров Андрей (2) | 01.09.2024 | 36 лет | Уровень 2 | 5 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Потапкин Павел (1) | 01.09.2024 | 35 лет | Уровень 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Рассказов Никита (2) | 01.09.2024 | 37 лет | Уровень 2 | 5 | 29 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Нп. | ![]() Скворцов Игорь (2) | 01.09.2024 | 48 лет | Уровень 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Скворцов Илья (2) | 01.09.2024 | 23 года | Уровень 2 | 5 | 29 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Зщ. | ![]() Ткачева Светлана (2) | 01.09.2024 | 41 год | Уровень 3 | 5 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Апреликов Роман (2) | 01.09.2024 | 41 год | Уровень 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Клещев Виктор (X) | 01.09.2024 | 38 лет | Уровень «Х» | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Котин Александр (1) | 01.09.2024 | 39 лет | Уровень 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Вр. | ![]() Савельев Сергей (1) | 01.12.2024 | 54 года | Уровень 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Латышев Сергей (1) | 01.09.2024 | 37 лет | Уровень 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Гаврилов Тимофей (1) | 01.09.2024 | 39 лет | Уровень 2 | 5 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Нп. | ![]() Зарипов Руслан (1) | 01.09.2024 | 33 года | Уровень 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Милютин Алексей (1) | 01.09.2024 | 29 лет | Уровень 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | Зщ. | ![]() Большаков Виталий (1) | 01.09.2024 | 43 года | Уровень 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Вр. | ![]() Марков Игорь (X) | 01.09.2024 | 44 года | Уровень «Х» | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Нп. | ![]() Остроушко Денис (1) | 01.09.2024 | 27 лет | Уровень 1 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Зщ. | ![]() Юсфин Максим (1) | 01.09.2024 | 36 лет | Уровень 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Вр. | ![]() Жмылёв Василий (х) | 01.09.2024 | 40 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Зщ. | ![]() Морозов Андрей (3) | 01.09.2024 | 43 года | Уровень 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































