Документы, ДИВИЗИОН "РЫЦАРЬ" SHLIGA 2024/2025, Северная Хоккейная Лига . Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Грифмастер | 7 | 12 | |
2 | Миръ | 8 | 9 | |
3 | Бавария | 8 | 7 | |
4 | Арена Бобры | 7 | 6 | |
5 | Мамонты | 8 | 4 |
30 ноября, суббота | |||
16:30 | Арена Бобры | 6 : 8 | Грифмастер |
29 ноября, пятница | |||
20:45 | Мамонты | 0 : 8 | Бавария |
23 ноября, суббота | |||
14:45 | Бавария | 5 : 8 | Грифмастер |
20:30 | Арена Бобры | 1 : 2 | Миръ |
16 ноября, суббота | |||
17:15 | Арена Бобры | 4 : 0 | Мамонты |
19:00 | Миръ | 1 : 2 | Грифмастер |
9 ноября, суббота | |||
17:15 | Бавария | 6 : 6 | Миръ |
8 ноября, пятница | |||
20:45 | Мамонты | 9 : 1 | Грифмастер |
3 ноября, воскресенье | |||
18:45 | Миръ | 6 : 1 | Мамонты |
2 ноября, суббота | |||
20:00 | Арена Бобры | 8 : 1 | Бавария |
7 декабря, суббота | |||
16:30 | Грифмастер | - : - | Мамонты |
8 декабря, воскресенье | |||
16:15 | Арена Бобры | - : - | Миръ |
14 декабря, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Миръ |
15 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Бавария | - : - | Грифмастер |
21 декабря, суббота | |||
14:45 | Миръ | - : - | Бавария |
22 декабря, воскресенье | |||
16:45 | Арена Бобры | - : - | Мамонты |
27 декабря, пятница | |||
20:45 | Арена Бобры | - : - | Бавария |
10 января 2025, пятница | |||
20:45 | Арена Бобры | - : - | Грифмастер |
11 января 2025, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Бавария |
18 января 2025, суббота | |||
20:00 | Бавария | - : - | Арена Бобры |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Иван (4) Янцукевич | 8 | 7 | |
Бавария | |||
Илья (4) Романов | 8 | 8 | |
Миръ | |||
Кирилл (5) Хакимуллин | 7 | 3 | |
Грифмастер | |||
Сергей (4) Коваленко | 7 | 4 | |
Грифмастер | |||
Артём (4) Калегин | 7 | 7 | |
Грифмастер |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артём (4) Калегин | 8 | 7 | |
Грифмастер | |||
Сергей (3) Балашов | 6 | 8 | |
Бавария | |||
Владимир (4) Черкасов | 5 | 4 | |
Бавария | |||
Евгений (3) Беликов | 5 | 6 | |
Бавария | |||
Сергей (4) Рыков | 5 | 7 | |
Бавария |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Роман (4) Аксенов | 22 | 7 | |
Миръ | |||
Алексей (3) Пименов | 20 | 3 | |
Мамонты | |||
Антон (3) Киселев | 18 | 7 | |
Мамонты | |||
Егор (4) Феофилов | 16 | 4 | |
Арена Бобры | |||
Андрей (2) Егорычев | 14 | 6 | |
Грифмастер |