Таблицы и сетки, SHL 2019/2020 , Северная Хоккейная Лига . Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 Грифмастер 18 11 0 0 0 0 6 71 - 58 23
2 Пирогово 18 10 0 0 0 0 6 65 - 43 22
3 Мамонты 18 9 0 0 0 0 6 64 - 50 21
4 Дикари 17 6 0 0 0 0 7 64 - 70 15
5 Миръ 17 5 0 0 0 0 9 55 - 78 13
6 Бульдозер 18 5 0 0 0 0 11 62 - 80 12

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 Феникс-2 18 12 0 0 0 0 4 90 - 41 24
2 Ракета 18 11 0 0 0 0 5 48 - 36 24
3 Жостово 18 9 0 0 0 0 6 73 - 42 21
4 Армада 18 7 0 0 0 0 10 52 - 72 16
5 Варяг 18 6 0 0 0 0 8 42 - 59 16
6 Легион 18 2 0 0 0 0 14 42 - 97 6

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 Грендайзер 18 11 0 0 0 0 4 49 - 35 25
2 Ледяные бивни 18 11 0 0 0 0 4 87 - 59 25
3 Рикошет 18 12 0 0 0 0 5 82 - 40 25
4 Столичные рыцари 18 9 0 0 0 0 5 83 - 58 22
5 Гусары 18 5 0 0 0 0 9 35 - 56 14
6 Кабаны 18 3 0 0 0 0 11 48 - 80 10
7 Феникс-3 18 0 0 0 0 0 13 28 - 84 5

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 Салют 17 11 0 0 0 0 4 61 - 30 24
2 Ракета-2 17 9 0 0 0 0 5 49 - 34 21
3 Бизон 16 9 0 0 0 0 5 48 - 23 20
4 Шершни 16 8 0 0 0 0 4 46 - 38 20
5 Легион Д 16 7 0 0 0 0 7 54 - 46 16
6 Дружина 18 7 0 0 0 0 10 34 - 62 15
7 СССР 16 6 0 0 0 0 8 47 - 61 14
8 РН-Москва 16 6 0 0 0 0 9 41 - 43 13
9 Грендайзер Х 17 3 0 0 0 0 9 31 - 55 11
10 Варяг-2 15 4 0 0 0 0 9 30 - 49 10
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Салют
2 Ракета-2
3 Бизон
4 Шершни
5 Легион Д
6 Дружина
7 СССР
8 РН-Москва
9 Грендайзер Х
10 Варяг-2