Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Бавария , Северная Хоккейная Лига . Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Грифмастер | 7 | 12 | |
2 | Миръ | 8 | 9 | |
3 | Бавария | 8 | 7 | |
4 | Арена Бобры | 7 | 6 | |
5 | Мамонты | 8 | 4 |
29 ноября, пятница | |||
20:45 | Мамонты | 0 : 8 | Бавария |
23 ноября, суббота | |||
14:45 | Бавария | 5 : 8 | Грифмастер |
9 ноября, суббота | |||
17:15 | Бавария | 6 : 6 | Миръ |
2 ноября, суббота | |||
20:00 | Арена Бобры | 8 : 1 | Бавария |
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | Бавария | 3 : 1 | Мамонты |
13 октября, воскресенье | |||
18:30 | Арена Бобры | 6 : 4 | Бавария |
27 сентября, пятница | |||
20:45 | Бавария | 1 : 7 | Грифмастер |
21 сентября, суббота | |||
17:00 | Миръ | 4 : 7 | Бавария |
15 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Бавария | - : - | Грифмастер |
21 декабря, суббота | |||
14:45 | Миръ | - : - | Бавария |
27 декабря, пятница | |||
20:45 | Арена Бобры | - : - | Бавария |
11 января 2025, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Бавария |
18 января 2025, суббота | |||
20:00 | Бавария | - : - | Арена Бобры |
25 января 2025, суббота | |||
14:45 | Бавария | - : - | Мамонты |
8 февраля 2025, суббота | |||
14:45 | Бавария | - : - | Миръ |
22 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Бавария | - : - | Грифмастер |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Иван (4) Янцукевич | 8 | 7 | |
Бавария | |||
Сергей (3) Балашов | 5 | 8 | |
Бавария | |||
Сергей (4) Рыков | 4 | 7 | |
Бавария | |||
Владимир (4) Черкасов | 3 | 4 | |
Бавария | |||
Александр (2) Петров | 2 | 1 | |
Бавария |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей (3) Балашов | 6 | 8 | |
Бавария | |||
Владимир (4) Черкасов | 5 | 4 | |
Бавария | |||
Евгений (3) Беликов | 5 | 6 | |
Бавария | |||
Сергей (4) Рыков | 5 | 7 | |
Бавария | |||
Алексей (3) Каменских | 4 | 6 | |
Бавария |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Виталий (3) Эммануилов | 6 | 4 | |
Бавария | |||
Роман (2) Благодатских | 6 | 7 | |
Бавария | |||
Алексей (3) Каменских | 4 | 6 | |
Бавария | |||
Алексей (2) Ковылин | 4 | 8 | |
Бавария | |||
Сергей (5) Степанов | 2 | 1 | |
Бавария |