Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Грифмастер | 6 | 10 | |
2 | Миръ | 8 | 9 | |
3 | Арена Бобры | 6 | 6 | |
4 | Бавария | 7 | 5 | |
5 | Мамонты | 7 | 4 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
17:15 | Арена Бобры | 4 : 0 | Мамонты |
8 ноября, пятница | |||
20:45 | Мамонты | 9 : 1 | Грифмастер |
3 ноября, воскресенье | |||
18:45 | Миръ | 6 : 1 | Мамонты |
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | Бавария | 3 : 1 | Мамонты |
12 октября, суббота | |||
20:30 | Мамонты | 5 : 6 | Грифмастер |
28 сентября, суббота | |||
18:00 | Мамонты | 2 : 6 | Миръ |
20 сентября, пятница | |||
20:45 | Арена Бобры | 0 : 3 | Мамонты |
Календарь
30 ноября, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Бавария |
7 декабря, суббота | |||
18:15 | Грифмастер | - : - | Мамонты |
14 декабря, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Миръ |
22 декабря, воскресенье | |||
16:45 | Арена Бобры | - : - | Мамонты |
11 января 2025, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Бавария |
25 января 2025, суббота | |||
14:45 | Бавария | - : - | Мамонты |
1 февраля 2025, суббота | |||
21:45 | Миръ | - : - | Мамонты |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Мамонты | - : - | Грифмастер |
1 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Мамонты | - : - | Арена Бобры |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Антон Киселев | 6 | 6 | |
Мамонты | |||
Алексей Пименов | 4 | 2 | |
Мамонты | |||
Максим Маркунин | 3 | 3 | |
Мамонты | |||
Александр Тимофеев | 3 | 4 | |
Мамонты | |||
Юрий Гаврилов | 2 | 6 | |
Мамонты |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Смирнов | 3 | 5 | |
Мамонты | |||
Андрей Мареев | 3 | 5 | |
Мамонты | |||
Максим Маркунин | 2 | 3 | |
Мамонты | |||
Владимир Кленов | 2 | 4 | |
Мамонты | |||
Алексей Светик | 2 | 7 | |
Мамонты |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Антон Киселев | 16 | 6 | |
Мамонты | |||
Алексей Пименов | 14 | 2 | |
Мамонты | |||
Сергей Бобышев | 6 | 4 | |
Мамонты | |||
Юрий Вязовов | 6 | 5 | |
Мамонты | |||
Юрий Червяков | 4 | 3 | |
Мамонты |