Статистика Морозов Кирилл Андреевич, Северная Хоккейная Лига . Создано на join.sport

Морозов Кирилл Андреевич
- Дата рождения: 20 мая 1983
- Клуб: Golden Knights, Black Stars, Grendizer R, Фабрика, Grendizer D, Grendizer Х, Grendizer
- Должность: Ассистент
Командные достижения
- 1СЕЗОН 2020/2021Летний турнирПервый дивизион Плей-оффГрендайзер
- 1СЕЗОН 2021/2022Летний турнир 2021Плей-офф 1 див.Грендайзер
- 1СЕЗОН 2022/2023Летний турнирПлей-офф дивизион 2Грендайзер Х
- 1СЕЗОН 2022/2023Дивизион "СеребряныйПлей-оффГрендайзер X
- 1СЕЗОН 2024/2025ДИВИЗИОН НОВОБРАНЕЦПлей-оффГрендайзер Д
- 1СЕЗОН 2024/2025ДИВИЗИОН ВИКИНГПлей-оффГрендайзер
- 2СЕЗОН 2020/2021Летний турнирПервый дивизионГрендайзер
- 2СЕЗОН 2021/2022Летний турнир 2021Плей-офф 3 див.Грендайзер Х
- 2СЕЗОН 2022/2023Дивизион "СеребряныйРегулярный чемпионатГрендайзер X
- 2СЕЗОН 2024/2025ДИВИЗИОН НОВОБРАНЕЦРегулярный ЧемпионатГрендайзер Д
- 2СЕЗОН 2024/2025ДИВИЗИОН ВИКИНГРегулярный ЧемпионатГрендайзер
- 3СЕЗОН 2021/2022Летний турнир 20212 дивизионГрендайзер
- 3СЕЗОН 2021/2022Дивизион ДебютантРегулярный сезонГрендайзер Z
| 10 | 6 | 60% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| ДИВИЗИОН ОРУЖЕНОСЕЦ Регулярный Чемпионат | 10 НОЯБ. 2024 / 18:45 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ОРУЖЕНОСЕЦ Регулярный Чемпионат | 19 ОКТ. 2024 / 20:45 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ОРУЖЕНОСЕЦ Регулярный Чемпионат | 15 СЕНТ. 2024 / 18:45 | 0 | ||
![]() | 3 | 3 | 100% | |
| ДИВИЗИОН НОВОБРАНЕЦ Плей-офф | 31 МАЯ 2025 / 17:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН НОВОБРАНЕЦ Плей-офф | 18 МАЯ 2025 / 19:00 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН НОВОБРАНЕЦ Регулярный Чемпионат | 19 АПР. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН НОВОБРАНЕЦ Регулярный Чемпионат | 21 МАР. 2025 / 22:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН НОВОБРАНЕЦ Регулярный Чемпионат | 02 МАР. 2025 / 22:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН НОВОБРАНЕЦ Регулярный Чемпионат | 12 ЯНВ. 2025 / 19:45 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН НОВОБРАНЕЦ Регулярный Чемпионат | 14 ДЕК. 2024 / 20:15 | 0 | ||
![]() | 5 | 3 | 60% | |
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Плей-офф | 27 АПР. 2025 / 19:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Плей-офф | 20 АПР. 2025 / 20:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Плей-офф | 12 АПР. 2025 / 20:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Плей-офф | 04 АПР. 2025 / 20:45 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Плей-офф | 29 МАР. 2025 / 19:00 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Плей-офф | 23 МАР. 2025 / 16:45 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 15 МАР. 2025 / 20:00 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 15 ФЕВ. 2025 / 20:00 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 02 ФЕВ. 2025 / 21:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 26 ЯНВ. 2025 / 19:45 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 12 ЯНВ. 2025 / 21:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 15 ДЕК. 2024 / 21:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 01 ДЕК. 2024 / 21:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 23 НОЯБ. 2024 / 16:45 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 17 НОЯБ. 2024 / 20:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 13 ОКТ. 2024 / 16:45 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 06 ОКТ. 2024 / 20:15 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 28 СЕНТ. 2024 / 21:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ВИКИНГ Регулярный Чемпионат | 15 СЕНТ. 2024 / 20:30 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| ДИВИЗИОН КОСМОНАВТ Регулярный Чемпионат | 16 ЯНВ. 2025 / 20:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН КОСМОНАВТ Регулярный Чемпионат | 15 ДЕК. 2024 / 21:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН КОСМОНАВТ Регулярный Чемпионат | 03 ДЕК. 2024 / 20:45 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН КОСМОНАВТ Регулярный Чемпионат | 28 НОЯБ. 2024 / 20:30 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН КОСМОНАВТ Регулярный Чемпионат | 05 НОЯБ. 2024 / 21:00 | 0 | ||
| ДИВИЗИОН КОСМОНАВТ Регулярный Чемпионат | 13 ОКТ. 2024 / 16:45 | 1 | ||


