Дисквалификации 2022/2023, Северная Хоккейная Лига . Официальный сайт
№ | Игрок / Команда | Дата вынесения решения | Основание | Дисквалификация |
1 | Смехов Д.О. (Микс-2) | Решение от 22.09.2022 (посмотреть) | пункт 59.3 (толчок) | 1 матч |
2 | Овечкин А.Н. (Микс-2) | Решение от 22.09.2022 (посмотреть) | пункт 57.3 (подножка) | 1 матч |
3 | Деев А.И. (Гусары) | Решение от 05.10.2022 (посмотреть) | 50.3 (удар коленом) | 1 матч |
4 | Левкин И.В. (Микс) | Решение от 18.10.2022 (посмотреть) | 61.3 (удар клюшкой) | 3 матча (сокращено - 1 матч) |
5 | Арестов Е.С. (Микс) | Решение от 8.11.2022 | 42.3 (непр. атака) | 1 матч |
6. | Смехов О.В. (Свердловский) | Решение от 24.11.2022 (посмотреть) | 48.5 (атака в область головы и шеи) | 3 матча |
7. | Беляев М.С. (МИРЪ) | Решение от 24.11.2022 (посмотреть) | 39.4 (1) (оскорбление судьи) | 1 матч |
8 | Киселев А.А. (Мамонты) | Решение от 24.11.2022 (посмотреть) | 61.3 (удар соперника клюшкой) | 1 матч |
9 | Смехов Д.О. (Микс) | Решение от 01.02.2023 (посмотреть) | 48.5 (атака обл головы) 46.3 (зачиншик), п.9.2. повт. ДШ | до конца сезона в соответствии с п. 10.5 |
10 | Толкачев Г.Т. (Носороги) | Решение от 01.02.2023 | 70.6 (первым покидает скамейку при конфликте) | 1 матч |
11 | Барынин А.В. (Носороги, тренер) | Решение от 01.02.2023 | п. 6.10 Таблицы дисквалификаций | 1 матч |
12 | Жежук А.А. (МИРЪ) | Решение от 08.03.2023 | п.6.8 (пр.70.6) | 1 матч |
13 | Беляев М.С. (МИРЪ) | Решение от 08.03.2023 | ст. 7.2 п.6 | 1 матч |
14 | Шишкин А.А. (Шершни) | Решение от 08.03.2023 | п.3.2 (пр.75.5) | 2 матча |
15 | Якунин Д.В. (Грифмастер) | Решение от 12.04.2023 | ст. 7.2 пункт 6 Регламента | 1 матч |
16 | Дреев А.А. (Грифмастер) | Решение от 12.04.2023 | ст. 7.2 пункт 6 Регламента | 1 матч |
17 | Захаров А.А. (Отцы) | Решение от 12.04.2023 | ст. 7.2 пункт 6 Регламента | 1 матч |
18 | Моторико И.О. (Отцы) | Решение от 12.04.2023 | п.1.2 (пр. 48-5 атака в область головы) | 1 матч |
19 | Калякин К.А. (Кабаны) | Решение от 13.04.2023 | 6 матчей | |
20 | Лапкин М.В. (Грендайзер) | Решение от 15.04.2023 | п.6.4 (прав 141-1) и ст. 7.2 п. 6 | 4 матча |
21 | Кленов А.В. (Пушкино) | Решение от 19.04.2023 | п.1.1 (прав 61.4) и п.9.7 | 2 матча |
22 | Сехин А.Г. (Кабаны) | Решение от 19.04.2023 | п.3.2 (прав 75.5 (2) | 2 матча |
23 | ||||
24 | ||||
25 |