Протокол и события матча Свердловский 5 - 5 Кабаны, СЕЗОН 2025/2026, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 марта
- суббота
- 17:45
Арена Бобры
Вратари Вратари
Свердловский
Кабаны
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Викулин Артём (2) | 5 | 29 | 85.3 | 5 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 83.3 | 25 | 5 | Кормилицин Александр (Х) | 1 |
Нападающие Нападающие
Свердловский
Кабаны
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Широкопояс Елисей (2) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Редин Александр (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Широкопояс Валентин (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Егоров Евгений (2) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Семенов Сергей (2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Галкин Николай (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Демидов Николай (1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семендяй Сергей (Х) | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Калякин Кирилл (2) | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шмидт Альберт (1) | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Межунов Владимир (1) | 66 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Уланин Кирилл (2) | 72 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | (к) Дмитриев Андрей (1) | 83 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кудрявцев Вадим (1) | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сысоев Сергей (1) | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарасенко Иван (Х) | 91 |
Защитники Защитники
Свердловский
Кабаны
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ким Максим (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Потапов Алексей (1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Виноградов Константин (2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Чупров Андрей (Х) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | Панфилов Даниил (2) | 25 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | Пивкин Владимир (1) | 63 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоусов Михаил (1) | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилин Михаил (1) | 75 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Андрей КулагинГлавный судья:
Вадим КорепановГлавный судья:
SHL REFEREEТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 43:37 | Кабаны | 1 |


