Протокол и события матча МИКС 3 - 4 Grendizer D, СЕЗОН 2025/2026, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 марта
- суббота
- 21:30
Арена Бобры

МИКС
Богданов Максим (1)
Лучший игрок команды
3
4
0-1, 1-2, 2-1

Grendizer D
Астахов Илья (1)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
МИКС
Grendizer D
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Капусткин Вадим (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Скрябин Сергей (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Никитин Максим (1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Козин Вадим (X) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Зайцев Сергей (X) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Богданов Максим (1) (к) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 55 | Рулёв Александр (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Агафонов Олег (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кончаков Алексей (Х) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Анпилогов Федор (X) | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лысых Виталий (X) | 6 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Астахов Илья (1) | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернов Сергей (X) | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Латышев Сергей (1) | 21 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Лапкин Игорь (X) | 47 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Кулюхин Максим (1) | 65 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Судаков Дмитрий (X) | 80 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Половинко Иван (X) | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гудзенко Денис (X) | 93 |
Защитники Защитники
МИКС
Grendizer D
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Беляев Николай (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Королев Владимир (X) (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Долгий Николай (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Горячев Роман (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ермохин Илья (X) (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Троицкий Алексей (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Цыганюк Александр (X) | 55 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Дмитриев Александр (X) | 85 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Андрей КулагинГлавный судья:
Владимир АртемовГлавный судья:
SHL REFEREEТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | МИКС | 43:27 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 39:28 | Grendizer D | 1 |
