Протокол и события матча Dark Head 3 - 5 Грифмастер, СЕЗОН 2025/2026, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 января
- суббота
- 19:30
Арена Бобры

Dark Head
Бахтин Егор (4)
Лучший игрок команды
3
5
2-2, 0-1, 1-2

Грифмастер
Коваленко Сергей (3)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Dark Head
Грифмастер
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Балдин Борис (3) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Юдичев Николай (3) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Бахтин Егор (4) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Галайда Владислав (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Медведев Максим (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пряхин Александр (3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Киселев Антон (3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Михайлин Павел (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Левкин Иван (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Маркунин Максим (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Якимов Даниил (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Наварнов Денис (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Севагин Сергей (4) | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кожин Вадим (2) | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балабанов Алексей (1) | 23 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Плахетко Сергей (2) | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Раменских Николай (1) | 41 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Астахов Сергей (2) | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пашков Георгий (2) | 91 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Коваленко Сергей (3) | 92 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | Акимов Георгий (2) | 95 |
Защитники Защитники
Dark Head
Грифмастер
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гаврилов Юрий (2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Шкорупинский Владислав (3) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Грибков Алексей (1) | 28 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Ничик Вячеслав (2) | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гришанов Дмитрий (1) | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Калегин Андрей (2) | 66 |
Судейский корпус
Главный судья:
Вадим КорепановГлавный судья:
Дмитрий ГасилинГлавный судья:
SHL REFEREEТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Dark Head | 40:16 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 1:08 | Грифмастер | 1 |
