Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Носороги-2 - : - Снежные Волки 2, SHLIGA 2024/2025, Северная Хоккейная Лига
Матч
Арена Бобры
# | Команда | И | О | |
1 | Грифмастер | 9 | 12 | |
2 | Бавария | 10 | 11 | |
3 | Арена Бобры | 9 | 10 | |
4 | Миръ | 10 | 9 | |
5 | Мамонты | 10 | 6 |
22 декабря, воскресенье | |||
18:00 | Миръ | 0 : 4 | Бавария |
20 декабря, пятница | |||
20:45 | Арена Бобры | 7 : 3 | Мамонты |
15 декабря, воскресенье | |||
16:15 | Бавария | 6 : 3 | Грифмастер |
8 декабря, воскресенье | |||
17:15 | Арена Бобры | 6 : 2 | Миръ |
7 декабря, суббота | |||
16:30 | Грифмастер | 2 : 3 | Мамонты |
30 ноября, суббота | |||
16:30 | Арена Бобры | 6 : 8 | Грифмастер |
29 ноября, пятница | |||
20:45 | Мамонты | 0 : 8 | Бавария |
23 ноября, суббота | |||
14:45 | Бавария | 5 : 8 | Грифмастер |
20:30 | Арена Бобры | 1 : 2 | Миръ |
16 ноября, суббота | |||
19:00 | Миръ | 1 : 2 | Грифмастер |
10 января 2025, пятница | |||
20:45 | Арена Бобры | - : - | Грифмастер |
11 января 2025, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Бавария |
18 января 2025, суббота | |||
20:00 | Бавария | - : - | Арена Бобры |
21:45 | Грифмастер | - : - | Миръ |
25 января 2025, суббота | |||
14:45 | Бавария | - : - | Мамонты |
26 января 2025, воскресенье | |||
18:45 | Арена Бобры | - : - | Грифмастер |
1 февраля 2025, суббота | |||
21:45 | Миръ | - : - | Мамонты |
8 февраля 2025, суббота | |||
14:45 | Бавария | - : - | Миръ |
20:00 | Грифмастер | - : - | Арена Бобры |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Мамонты | - : - | Грифмастер |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Иван (4) Янцукевич | 10 | 9 | |
Бавария | |||
Кирилл (5) Хакимуллин | 8 | 4 | |
Грифмастер | |||
Артём (4) Калегин | 8 | 8 | |
Грифмастер | |||
Илья (4) Романов | 8 | 9 | |
Миръ | |||
Сергей (4) Коваленко | 7 | 6 | |
Грифмастер |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артём (4) Калегин | 10 | 8 | |
Грифмастер | |||
Алексей (3) Каменских | 8 | 8 | |
Бавария | |||
Сергей (4) Рыков | 7 | 9 | |
Бавария | |||
Сергей (3) Балашов | 7 | 10 | |
Бавария | |||
Владимир (4) Черкасов | 6 | 5 | |
Бавария |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Антон (3) Киселев | 22 | 8 | |
Мамонты | |||
Роман (4) Аксенов | 22 | 8 | |
Миръ | |||
Алексей (3) Пименов | 20 | 4 | |
Мамонты | |||
Егор (4) Феофилов | 18 | 6 | |
Арена Бобры | |||
Андрей (2) Егорычев | 14 | 6 | |
Грифмастер |