Протокол и события матча Армада 4 - 4 Ракета, ДИВИЗИОН "ВИКИНГ" SHLIGA 2024/2025, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 16 ноября 2024
- суббота
- 21:00
Арена Бобры
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Армада
Ракета
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Адышев Алексей (3) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Лиманский Николай (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Массовец Павел (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Бобков Александр (3) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Карцев Николай (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Бобышев Сергей (2) | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | Лычагин Александр (2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Новожилов Павел (3) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Дорошенко Георгий (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Морозов Алексей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Мищук Алексей (4) | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хаустова Алена (2) | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | (к) Кибукевич Денис (3) | 19 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Петров Антон (2) | 23 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Сидоров Алексей (3) | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Пимкин Алексей (2) | 75 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шаронов Максим (4) | 77 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | (ак1) Блинков Андрей (3) | 91 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак2) Бунаков Александр (3) | 92 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Магданов Ильнар (3) | 93 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Мамедов Станислав (3) | 98 |
Защитники Защитники
Армада
Ракета
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Харчев Всеволод (2) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Антонцев Андрей (1) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Мокроусов Артём (2) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Чих Александр (2) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Пикунов Михаил (1) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Марков Станислав (2) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Бычков Максим (3) | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курашкин Михаил (2) | 26 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Пивкин Владимир (1) | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горланов Александр (3) | 78 |
Судейский корпус
Главный судья:
Антон МатюховГлавный судья:
Андрей КулагинТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 37:32 | Ракета | 1 |


