Протокол и события матча Металлист 2 - 4 Мечта, ДИВИЗИОН "КОСМОНАВТ" SHLIGA 2023/2024, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 февраля 2024
- четверг
- 20:30
Королев. Ледовая арена им. Касатонова А.В.
Вратари Вратари
Металлист
Мечта
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шатохин Евгений (3) | 4 | 25 | 86.2 | 4.1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 93.3 | 28 | 2 | Проничкин (вратарь) Никита (3) | 30 |
Нападающие Нападающие
Металлист
Мечта
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Диденко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Анженко Артем (3) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Белоусов Алексей (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Колев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Парфенов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Козлов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Аверин Георгий (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Хромов Иван | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Казаков Алан | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Бакалов Павел (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Шацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Комков Денис (2) | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Захаров Дмитрий | 9 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Сидоров Алексей | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | Магсумзиянов Евгений | 20 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Богатырев Михаил (3) | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Желтиков Антон (2) | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Старцев Валерий (1) | 58 |
Защитники Защитники
Металлист
Мечта
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бирюков Дмитрий (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пятов Сергей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Филатов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кириллов Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Степанов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кабизьскин Олег | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Павленко Александр (2) | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Семенов Сергей | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Брылёв Андрей | 34 |
Общие Общие
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий БобровГлавный судья:
Денис ГлининГлавный судья:
SHL REFEREEТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Металлист | 44:05 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||


