Протокол и события матча Шершни 4 - 1 Кабаны, ДИВИЗИОН "РЫЦАРЬ" SHLIGA 2023/2024, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 03 марта 2024
- воскресенье
- 14:00
Арена Бобры

Шершни
Левко Октавиан (3)
Лучший игрок команды
4
1
1-0, 0-1, 3-0

Кабаны
Калякин Кирилл (2)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Шершни
Кабаны
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Мищук Алексей (4) | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Воронин Иван (Х) (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Халяпин Алексей (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Алдонин Максим (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Побродилин Игорь (1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Ратков Дмитрий (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Егорычев Андрей (2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Висков Алексей (1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Левко Октавиан (3) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 89 | Горбачев Сергей (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | Наварнов Денис (2) | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семенов Артём (1) | 72 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Калякин Кирилл (2) | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Дмитриев Андрей (1) | 83 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пьянков Александр (1) | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сысоев Сергей (1) | 88 |
Защитники Защитники
Шершни
Кабаны
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Шевченко Денис (1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Кононов Александр (X) (ак2) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Оденко Игорь (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Дворяшин Игорь (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Титкин Алексей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | Желобаев Вячеслав (2) | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Пивкин Владимир (1) | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прохоров Алексей (1) | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карасев Александр (1) | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоусов Михаил (1) | 73 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Савелий ПавловецГлавный судья:
Андрей КулагинГлавный судья:
SHL REFEREEТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 44:36 | Кабаны | 1 |
