Протокол и события матча Пушкино 5 - 2 Кабаны, ДИВИЗИОН "РЫЦАРЬ" SHLIGA 2023/2024, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 января 2024
- воскресенье
- 21:00
Арена Бобры
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Пушкино
Кабаны
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сафонов Дмитрий (1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Комков Денис (2) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Ланцов Александр (Х) | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | Желтиков Антон (2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Гаврилов Николай (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Богатырев Михаил (3) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Сехин Андрей (1) | 8 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Наварнов Денис (2) | 17 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Капсулин Дмитрий (2) | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шмидт Альберт (1) | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семенов Артём (1) | 64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселев Никита (1) | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семендяй Сергей (Х) | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Дмитриев Андрей (1) | 83 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (ак2) Кудрявцев Вадим (1) | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пьянков Александр (1) | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сысоев Сергей (1) | 88 |
Защитники Защитники
Пушкино
Кабаны
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Титов Владислав (1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Кругликов Сергей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шанин Игорь (2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Карандашов Вадим (1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Салехетдинов Артур (1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Юров Владимир (1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Митяев Андрей (2) | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Полькин Валентин (1) | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карасев Александр (1) | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилин (в поле) Никита | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоусов Михаил (1) | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пивкин Владимир (1) | 77 |
Общие Общие
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Семён СаркисовГлавный судья:
Андрей КулагинГлавный судья:
SHL REFEREEТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 43:39 | Кабаны | 1 |


