Протокол и события матча Ракета 3 - 4 Астра, ДИВИЗИОН "ВИКИНГ" SHLIGA 2023/2024, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 04 февраля 2024
- воскресенье
- 19:15
Арена Бобры

Ракета
Пивкин Владимир (1)
Лучший игрок команды
3
4
1-1, 2-1, 0-2

Астра
Тамаркин Сергей (3)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Ракета
Астра
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Новиков Евгений (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кибукевич Денис (3) (к) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Мураховский Михаил (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Курашкин Михаил (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Рябчиков Андрей (Х) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 75 | Левко Октавиан (3) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Веселов Валерий (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Никитин Андрей (3) (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Блинков Андрей (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Магданов Ильнар (3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Купорисов Дмитрий (2) | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильюшин Евгений (2) | 11 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Баранов Михаил (3) | 27 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Русиньш Ренарс (3) | 41 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | Гапотченко Игорь (3) | 69 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Дорошенко Иван (2) | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филипенко Денис (2) | 75 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (к) Исаков Роман (3) | 83 |
Защитники Защитники
Ракета
Астра
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Чернат Сергей (2) (ак1) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Титов Владислав (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Пивкин Владимир (1) | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баранов Юрий (3) | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Комиссаров Александр (2) | 9 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Свистунов Дмитрий (2) | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочинев Николай (2) | 45 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Хмелевский Алексей (3) | 73 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Александров Александр (3) | 89 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Синяков Борис (2) | 91 |
Судейский корпус
Главный судья:
Вадим КорепановГлавный судья:
Савелий ПавловецГлавный судья:
SHL REFEREEТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Ракета | 44:32 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
