Протокол и события матча Свердловский 2 - 0 Арена 2, ДИВИЗИОН "РЫЦАРЬ" SHLIGA 2023/2024, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 20 октября 2023
- пятница
- 21:15
Арена Бобры
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Свердловский
Арена 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Анпилогов Александр (1) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Галкин Николай (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Безбабных Виктор (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Егоров Евгений (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Семенов Сергей (2) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 79 | Казанцев Роман (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кульбака Виктор (2) | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шинтяев Павел (1) | 7 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Арбузов Алексей (3) | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зарубин Антон (2) | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Котин Андрей (2) | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рассказов Никита (2) | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Озеров Андрей (2) | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гаврилов Тимофей (1) | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Милютин Алексей (1) | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гасилин Андрей (2) | 25 |
Защитники Защитники
Свердловский
Арена 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Владыкин Сергей (3) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Ширнин Алексей (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Смехов Олег (3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Фролов Андрей (2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Чупров Андрей (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Егорушкин Игорь (1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Федулов Александр (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Потапов Алексей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сенаторов Федор (3) | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шамонов Олег (2) | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шавыркин Алексей (Х) | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бузницкий Анатолий (2) | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глинин Денис (2) | 22 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Владимир АртемовГлавный судья:
Семён СаркисовГлавный судья:
SHL REFEREEТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 44:49 | Арена 2 | 1 |


