Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Грендайзер 2 : 3 Миръ, КВАЛИФИКАЦИЯ ВИКИНГ/ГЛАДИАТОР SHLIGA 2023/2024, Северная Хоккейная Лига
Матч
- 13 октября 2023
- пятница
- 21:15
Арена Бобры
Грендайзер
Сергей Савельев
Лучший игрок команды
0
0
(1:1, 0:1, 1:1)
Миръ
Алексей Нефедов
Лучший игрок команды
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Грендайзер
Миръ
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Алексей Богомолов | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Роман Апреликов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Алексей Шавыркин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Михаил Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Максим Юсфин | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Андрей Морозов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(а)
Павел Галкин
|
55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Нападающие
Нападающие
Грендайзер
Миръ
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
15 | Максим Лапкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Юрий Генин (а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Станислав Кирилюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Артём Соболевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Андрей Котин | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Иван Паршин | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Антон Зарубин | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Илларион Короленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Игорь Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(а)
Виктор Бродский
|
91 |
Представители команд
Грендайзер
-
Нестеров Александр Юрьевич
Главный тренер
-
Шавыркин Алексей Валерьевич
Капитан
-
Генин Юрий Анатольевич
Ассистент
- Сотрудники на матч не заявлены
Судейский корпус
Главный судья:
Савелий ПавловецГлавный судья:
Георгий РомановРаспечатать протокол
-
Броски по воротам в первом периоде
48 -
Броски по воротам во втором периоде
35 -
Броски по воротам в третьем периоде
39 -
Броски по воротам всего
1122
Список событий матча пуст