Протокол и события матча Салют 3 - 2 Грендайзер, ДИВИЗИОН "ПЕРВЫЙ" SHLIGA 2022/2023, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 23 апреля 2023
- воскресенье
- 21:30
Арена Бобры

Салют
Забродин Анатолий
Лучший игрок команды
3
2
1-0, 1-1, 1-1

Грендайзер
Морозов Андрей (3)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Салют
Грендайзер
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Иванов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Башканов Олег | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Захаров Роман | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Куприн Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Тарасов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Курашов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Репьев Артем | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Соловов Алексей | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Забродин Анатолий | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | Беспутин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 1 | Барабанов Алексей (3) | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гаврилов Тимофей (1) | 23 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Генин Юрий (2) | 34 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Макаров Владимир (3) | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Котин Андрей (2) | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паршин Иван (3) | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Залевский Никита (1) | 82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зарубин Антон (2) | 84 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Короленко Илларион (3) | 96 |
Защитники Защитники
Салют
Грендайзер
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Галышев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бауэр Владимир | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Овчинников Александр | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Сазонов Юрий (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Петров Николай | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Малик Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Апреликов Роман (2) | 4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Пошва Антон | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (к) Шавыркин Алексей (Х) | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юсфин Максим (1) | 74 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Морозов Андрей (3) | 92 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий БобровГлавный судья:
Савелий ПавловецГлавный судья:
SHL REFEREEТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Салют | 41:44 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
