Протокол и события матча Микс 3 - 3 Ракета, ДИВИЗИОН "ПЕРВЫЙ" SHLIGA 2022/2023, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 08 апреля 2023
- суббота
- 18:30
Арена Бобры
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Микс
Ракета
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Буркацкий Валерий (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мартынов Артем (2) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Тарасов Артем (X) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Трусов Антон (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Вершинин Сергей (X) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Ермаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Севагин Сергей (4) (ак1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Филиппочкин Кирилл (2) (ак2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Медведев Никита (3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Ларионов Дмитрий (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Магданов Ильнар (3) | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоусов Алексей (Х) | 15 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | (к) Кибукевич Денис (3) | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мураховский Михаил (1) | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Лукьянов Игорь (Х) | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петров Антон (2) | 23 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Магданов Денис (1) | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жуков Алексей (1) | 44 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (ак2) Пимкин Алексей (2) | 75 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Зарайский Дмитрий (2) | 77 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Никитин Андрей (3) | 89 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Блинков Андрей (3) | 91 |
Защитники Защитники
Микс
Ракета
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Овчинников Василий (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Горланов Александр (3) (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Васильев Евгений (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Соколов Александр (2) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Арестов Евгений (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Пивкин Владимир (1) | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коровин Роман (Х) | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ветров Виталий (1) | 69 |
Судейский корпус
Главный судья:
Савелий ПавловецГлавный судья:
Денис ГлининГлавный судья:
SHL REFEREEТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Микс | 43:43 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||


