Протокол и события матча Армада 3 - 3 Салют, ДИВИЗИОН "ПЕРВЫЙ" SHLIGA 2022/2023, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 25 марта 2023
- суббота
- 20:15
Арена Бобры

Армада
Пашков Георгий (2)
Лучший игрок команды
3
3
2-2, 1-1, 0-0

Салют
Сазонов Юрий (2)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Армада
Салют
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Шевцов Максим (1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Лазенков Роман (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Шевченко Максим (3) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Бобышев Сергей (2) (к) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | Лычагин Александр (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Бобков Александр (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Аверин Олег (3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Гречаниченко Александр (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Пашков Георгий (2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Черчинцев Егор (3) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Силантьев Алексей | 4 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Беспутин Константин | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матвеев Игорь | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Башканов Олег | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Захаров Роман | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Куприн Александр | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарасов Алексей | 82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курашов Дмитрий | 85 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Репьев Артем | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соловов Алексей | 88 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Соловов Кирилл | 94 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Забродин Анатолий | 97 |
Защитники Защитники
Армада
Салют
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Правдин Алексей (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Харчев Всеволод (2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Антонцев Андрей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Чих Александр (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Пикунов Михаил (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Галышев Вячеслав | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Бауэр Владимир | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Овчинников Александр | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петров Николай | 44 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий БобровГлавный судья:
Владимир АртемовТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Армада | 41:30 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
