Протокол и события матча Шершни 2 1 - 2 Ракета 2, ДИВИЗИОН "СЕРЕБРЯНЫЙ" SHLIGA 2022/2023, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 17 декабря 2022
- суббота
- 20:15
Арена Бобры

Шершни 2
Сурин Артем (Х)
Лучший игрок команды
1
2
1-2, 0-0, 0-0

Ракета 2
Высочкин Дмитрий (X)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Шершни 2
Ракета 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Мальцев Сергей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Воронин Иван (Х) (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ларионов Антон (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Серебров Сергей (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Герасимов Михаил (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Русских Евгений (1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Ратков Дмитрий (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Сурин Иван (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Бобряшов Иван (1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Горбачев Сергей (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Новиков Евгений (1) | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гладков Алексей | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Разуваев Андрей (Х) | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябчиков Андрей (Х) | 30 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Жуков Алексей (1) | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пимкин Алексей (2) | 75 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Зверев Егор | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рогов Андрей (1) | 78 |
Защитники Защитники
Шершни 2
Ракета 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Кононов Александр (X) (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Хадыкин Игорь (X) (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Слончинский Валерий (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Рогов Сергей (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Торгашов Юрий (Х) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Журавков Владислав (1) | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Жданович Евгений (X) | 18 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Коровин Роман (Х) | 33 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Ветров Виталий (1) | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козловский Георгий (X) | 82 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий БобровГлавный судья:
Савелий ПавловецТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 42:47 | Ракета 2 | 1 |
