Протокол и события матча Кабаны 1 - 1 Астра, ДИВИЗИОН "ПЕРВЫЙ" SHLIGA 2022/2023, Северная Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 02 октября 2022
- воскресенье
- 21:15
Арена Бобры

Кабаны
Маркунин Максим (3)
Лучший игрок команды
1
1
0-0, 0-0, 1-1

Астра
Хмелевский Алексей (3)
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Кабаны
Астра
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Сехин Андрей (1) (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Лункин Роман (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Шмидт Альберт (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Афонькин Олег (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Иванов Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Дмитриев Андрей (1) (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Маркунин Максим (3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Сысоев Сергей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Иванов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильюшин Евгений (2) | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баранов Михаил (3) | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Анохин Игорь | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гапотченко Игорь (3) | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Шустов Константин | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Исаков Роман (3) | 83 |
Защитники Защитники
Кабаны
Астра
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Желобаев Вячеслав (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Полькин Валентин (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Белоусов Михаил (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Прохоров Алексей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баранов Юрий (3) | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мамонов Александр | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кирейчев Сергей (3) | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каплин Арсений | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Свистунов Дмитрий (2) | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Труняев Александр (2) | 35 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Хмелевский Алексей (3) | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Александров Александр (3) | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Синяков Борис (2) | 91 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Савелий ПавловецГлавный судья:
Семён СаркисовТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Кабаны | 42:57 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
