Протокол и события матча Рубеж 0 : 2 Кабаны, Первый дивизион SHLIGA 2021/2022 , Северная Хоккейная Лига
Матч
- 09 октября 2021
- суббота
- 20:45
Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
38.7
-
10
Шайб заброшено
4 -
9
Шайб пропущено
15 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
8 -
Ср. возраст игроков
39.5
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Морозов | 2 | 29 | 93.5 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 26 | 0 | 1 | |
- | - | - | - | 60 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Сергей Чирков | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Тимофей Жилкин (а) | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Валерий Шиндряев | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Андрей Прохоров (а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сергей Круглов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Николай Кащиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Евгений Чернецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Антон Федоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Константин Деревенский | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Григорий Демченко | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Сергей Коновалов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Андрей Сехин
|
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 88 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 91 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 93 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий СирикГлавный судья:
Вадим Корепанов-
первый период
Тимофей Жилкин2' 13. Удар соперника клюшкой
1' 47'' -
Григорий Демченко
2' 1. Блокировка
10' 34'' -
Сергей Чирков
2' 2. Задержка соперника клюшкой
10' 54'' -
13' 51''
В равных составах
0 : 1
-
второй период
16' 12''В равных составах
0 : 2 -
19' 20''Андрей Сехин
2' 1. Блокировка
-
Валерий Шиндряев
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
19' 20'' -
Сергей Чирков
2' 3. Задержка соперника
20' 24'' -
23' 21''Вадим Кудрявцев
2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
третий период
32' 42''Андрей Сехин2' 6. Толчок соперника клюшкой
Вратари
-
Владимир Морозов
0:00 - 45:00
-
Василий Жмылёв
0:00 - 45:00