Протокол и события матча Жостово 3 : 2 Снежные Волки, Золотой дивизион SHLIGA 2021/2022 , Северная Хоккейная Лига
Матч
- 07 октября 2021
- четверг
- 11:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
39.1
-
11
Шайб заброшено
12 -
9
Шайб пропущено
12 -
10 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
7 -
Ср. возраст игроков
40.8
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
31 | Сергей Гончаров | 2 | 11 | 84.6 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 85 | 17 | 3 | 43 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Анатолий Бузницкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андрей Гогин (а) | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Олег Бахтин | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Евгений (3УМ) Блажко (а) | 1 | 1 | 2 | 0 |
78 | Дмитрий Земляков | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 70 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Сергей Барбашов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Виталий Владыкин | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Алексей Лобанов | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Василий Довгань | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Дмитрий Митюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Герман Ершов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Виталий Мохнач | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Владимир Щиголев (к) | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | Сергей Земляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Сергей Сысоев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 94 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Савелий ПавловецГлавный судья:
Семён Саркисов-
Броски по воротам в первом периоде
75 -
Броски по воротам во втором периоде
64 -
Броски по воротам в третьем периоде
74 -
Броски по воротам всего
2013
-
первый период
3' 14''В равных составах
1 : 0 -
Владимир Щиголев
2' 13. Удар соперника клюшкой
12' 39'' -
Владимир Щиголев
2' 5. Подножка
14' 54''
-
второй период
15' 44''В меньшинстве
2 : 0 -
21' 44''
В равных составах
-
Дмитрий Земляков
2' 30. Нарушение численного состава
25' 59''
-
третий период
38' 41''В равных составах
3 : 1 -
41' 06''
В равных составах
-
Андрей Гогин
4' 19. Грубость, драка
44' 13'' -
44' 13''Вадим Кудрявцев
4' 19. Грубость, драка
-
44' 13''Вадим Кудрявцев
2' 13. Удар соперника клюшкой
Вратари
-
Сергей Гончаров
0:00 - 45:00
-
Алексей Семёнов
0:00 - 45:00