Протокол и события матча Бавария 3 : 11 Феникс, Премьер дивизион SHLIGA 2021/2022, Северная Хоккейная Лига
Матч
- 06 октября 2021
- среда
- 15:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
43.2
-
9
Шайб заброшено
15 -
5
Шайб пропущено
11 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
41.3
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Денис (3УМ) Стуженко | 5 | 3 | 37.5 | 39.9 |
22 | Армен Ниазян | 6 | 29 | 82.9 | 6.9 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 92.7 | 38 | 3 | 5 | |
- | - | - | - | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Юрий Иванов | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Дмитрий Степин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 61 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 69 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Александр Петров | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Евгений Беликов | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Андрей Разников | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Алексей Зелинский | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Дмитрий Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Вадим Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Роман Благодатских | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Егор Феофилов | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Алексей Ковылин | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Дмитрий Плотников | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Андрей Гасилин | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Алексей Каменских | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Георгий Романов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 40 | |
0 | 2 | 0 | 2 |
(а)
Сергей Кукушкин
|
43 |
0 | 2 | 1 | 1 | 44 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 54 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 56 | |
0 | 5 | 1 | 4 | 70 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 74 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 77 | |
0 | 2 | 1 | 1 |
(а)
Андрей Прилуцкий
|
79 |
0 | 4 | 3 | 1 |
(к)
Алексей Гавлович
|
99 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Максим КуновГлавный судья:
Андрей Барынин-
первый период
5' 05''В равных составах
-
6' 00''
В равных составах
0 : 2 -
9' 28''
В равных составах
1 : 2 -
11' 40''
В равных составах
1 : 3
-
второй период
21' 46''В равных составах
-
22' 39''
В равных составах
1 : 5 -
24' 45''
В равных составах
-
25' 37''
В равных составах
-
25' 46''
В равных составах
2 : 7 -
26' 42''
В равных составах
-
27' 24''
В равных составах
-
27' 59''
В равных составах
3 : 9
-
третий период
35' 42''В равных составах
3 : 10 -
44' 20''
В равных составах
Вратари
-
Армен Ниазян
0:00 - 21:46
-
Денис (3УМ) Стуженко
21:46 - 27:24
-
Армен Ниазян
27:24 - 45:00
-
Дмитрий Степанов
0:00 - 45:00