Протокол и события матча Грендайзер 1 : 1 Астра, Первый дивизион SHLIGA 2021/2022 , Северная Хоккейная Лига
Матч
- 07 октября 2021
- четверг
- 18:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
34.2
-
12
Шайб заброшено
10 -
6
Шайб пропущено
2 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
44.2
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Агеев | 1 | 16 | 94.1 | 1 |
88 | Денис (3УМ) Стуженко | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96.4 | 27 | 1 | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Алексей Богомолов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Эльдар Ахмадиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Алексей Шавыркин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Вадим Корепанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Андрей Морозов | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | Артур Хабибуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Роман Апреликов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Котин | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Юрий Генин (а) | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Виталий Владыкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Илларион Короленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Андрей Котин | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | Максим Лапкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 70 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Роман Исаков
|
83 |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий СирикГлавный судья:
Семён Саркисов-
Броски по воротам в первом периоде
77 -
Броски по воротам во втором периоде
115 -
Броски по воротам в третьем периоде
105 -
Броски по воротам всего
2817
-
первый период
Юрий Генин2' 13. Удар соперника клюшкой
5' 43''
-
второй период
16' 12''Александр Труняев2' 1. Блокировка
-
29' 17''
В равных составах
-
третий период
42' 02''В равных составах
1 : 1 -
Юрий Генин
2' 5. Подножка
43' 34'' -
43' 34''Павел Ульянов
2' 5. Подножка
Вратари
-
Кирилл Агеев
0:00 - 45:00
-
Станислав Паршин
0:00 - 45:00