Протокол и события матча Бавария 3 : 1 Миръ, Премьер дивизион SHLIGA 2021/2022, Северная Хоккейная Лига
Матч
- 02 октября 2021
- суббота
- 15:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
43.2
-
6
Шайб заброшено
4 -
4
Шайб пропущено
7 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
36.1
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Корешков | 1 | 8 | 88.9 | 2 |
40 | Армен (2) Ниазян | 0 | 13 | 100 | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 86.4 | 19 | 3 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
24 | Евгений (2) Васильев | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Светлана (3) Ткачева | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Родион (2) Горбылев | 0 | 1 | 1 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(а)
Павел (4) Галкин
|
55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Евгений (3) Беликов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Андрей Разников | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Алексей (3) Зелинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дмитрий (1) Агеев | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Роман (2) Благодатских | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Егор (4) Феофилов | 1 | 1 | 2 | 0 |
46 | Евгений Крапивной | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Андрей (2) Гасилин | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | Алексей (3) Каменских | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Михаил Анисимов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 95 |
Судейский корпус
Главный судья:
Максим КуновГлавный судья:
Савелий Павловец-
первый период
Алексей (3) Каменских2' 2. Задержка соперника клюшкой
9' 22'' -
Родион (2) Горбылев
2' 1. Блокировка
10' 53''
-
второй период
15' 38''В равных составах
1 : 0 -
Роман (2) Благодатских
2' 2. Задержка соперника клюшкой
15' 56'' -
20' 51''Илья (4) Романов
2' 5. Подножка
-
22' 52''
В равных составах
2 : 0 -
Дмитрий (1) Агеев
2' 2. Задержка соперника клюшкой
25' 31'' -
30' 00''
В равных составах
2 : 1
-
третий период
39' 41''В равных составах
3 : 1
Вратари
-
Армен (2) Ниазян
0:00 - 22:25
-
Кирилл Корешков
22:25 - 45:00
-
Ашот (3) Шахбазян
0:00 - 45:00