Протокол и события матча Бавария 3 : 3 Мамонты, Премьер дивизион SHLIGA 2021/2022, Северная Хоккейная Лига
Матч
- 25 сентября 2021
- суббота
- 15:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
43.3
-
3
Шайб заброшено
2 -
1
Шайб пропущено
2 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
34.4
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Корешков | 1 | 14 | 93.3 | 1.9 |
40 | Армен Ниазян | 2 | 11 | 84.6 | 4.2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 87.5 | 21 | 3 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
19 | Валерий Ефимов | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | Игорь Назарков | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Евгений Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Александр Петров | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Евгений Беликов | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Андрей Разников | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Алексей Зелинский | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Дмитрий Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Вадим Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Роман Благодатских | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Егор Феофилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Никита Посохов | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Георгий Романов | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Алексей Ковылин | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Алексей Каменских | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Евгений Крапивной | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Михаил Анисимов | 1 | 1 | 2 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 93 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий СирикГлавный судья:
Егор Жеребкин-
Броски по воротам в первом периоде
710 -
Броски по воротам во втором периоде
811 -
Броски по воротам в третьем периоде
97 -
Броски по воротам всего
2428 -
Бросков блокировано в первом периоде
32 -
Бросков блокировано во втором периоде
23 -
Бросков блокировано в третьем периоде
42 -
Бросков блокировано всего
97
-
первый период
Евгений Крапивной2' 2. Задержка соперника клюшкой
5' 17'' -
5' 28''
В большинстве
-
8' 22''Юрий Вязовов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
9' 07''
В большинстве
1 : 1
-
второй период
Михаил Анисимов2' 5. Подножка
18' 18'' -
20' 30''
В равных составах
2 : 1 -
21' 18''
В равных составах
-
23' 09''
В равных составах
2 : 3
-
третий период
37' 47''Сергей Бобышев2' 1. Блокировка
-
Алексей Зелинский
2' 2. Задержка соперника клюшкой
42' 08'' -
43' 44''
В равных составах
3 : 3
Вратари
-
Армен Ниазян
0:00 - 21:18
-
Кирилл Корешков
21:18 - 45:00
-
Артемий Рухлов
0:00 - 45:00