Протокол и события матча Жостово 1 : 1 РН-Москва, Золотой дивизион SHLIGA 2021/2022 , Северная Хоккейная Лига
Матч
- 18 сентября 2021
- суббота
- 13:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
31 | Сергей Гончаров | 1 | 30 | 96.8 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96.3 | 26 | 1 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
63 | Илья Баклагин | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Сергей Караваев | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Дмитрий Земляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Дмитрий Лаврин | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Юрий Митюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Сергей Барбашов | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Константин Роговцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Виталий Владыкин | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Алексей Лобанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Василий Довгань | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Дмитрий Митюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Герман Ершов | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Владимир Щиголев | 1 | 0 | 1 | 2 |
73 | Сергей Земляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Александр Комбаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Сергей Волошин
|
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 1 | 0 | 1 |
(а)
Сергей Фросин
|
38 |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Максим КуновГлавный судья:
Егор Жеребкин-
Броски по воротам в первом периоде
1210 -
Броски по воротам во втором периоде
77 -
Броски по воротам в третьем периоде
713 -
Броски по воротам всего
2630 -
Бросков блокировано в первом периоде
45 -
Бросков блокировано во втором периоде
13 -
Бросков блокировано в третьем периоде
85 -
Бросков блокировано всего
1313
-
первый период
7' 20''Рашит Каримов2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
Сергей Караваев
2' 5. Подножка
9' 44'' -
13' 36''
В равных составах
0 : 1
-
второй период
22' 36''В равных составах
1 : 1 -
24' 35''Сергей Волошин
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
Виталий Владыкин
2' 5. Подножка
25' 49''
-
третий период
Владимир Щиголев2' 30. Нарушение численного состава
36' 20''
Вратари
-
Сергей Гончаров
0:00 - 45:00
-
Илья Киселев
0:00 - 45:00