Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Грендайзер 3 : 3 Легион, Летний турнир SHL 2018, Северная Хоккейная Лига
Матч
- 09 июня 2018
- суббота
- 00:00
Арена Бобры
"Турнир Арены Бобры" 2017/2018 Квалификация
-
04 НОЯБ. 2017 / 00:00
Вратари
Вратари
Грендайзер
Легион
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
0 | Денис (3УМ) Стуженко | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Защитники
Защитники
Грендайзер
Легион
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Алексей Шавыркин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Владимир Петров | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Кирилл Морозов (а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Александр Леденев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Эльдар Ахмадиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Виктор Злыднев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Драгунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Виталий Большаков | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Алексей Богомолов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Нападающие
Нападающие
Грендайзер
Легион
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Андрей Котин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Никита Залевский | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Роман Апреликов | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Артур Хабибуллин | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Александр Плищенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Дмитрий Липенев | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Александр Котин | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Антон Зарубин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Юрий Генин | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Александр Гасилин | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Тимофей Гаврилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст